Mannschaftswertung Blauen-Berglauf
| Verein, Zeit | Startnr | Name | Zeit | AK | Jahrg. | |
| m/w | ||||||
| 1. LG Brandenkopf I - 2:27:55 | ||||||
210 | Benz, Ulrich | 0:47:31 | Männer | 1976 | ||
212 | Utz, Marco | 0:50:10 | M30 | 1975 | ||
217 | Benz, Joachim | 0:50:14 | M40 | 1965 | ||
| 2. PTSV Jahn Freiburg I - 2:34:28 | ||||||
204 | Milatz, Moritz | 0:47:00 | Männer | 1982 | ||
205 | Gasse, Maik | 0:53:18 | M30 | 1971 | ||
423 | Welsch, Ruben | 0:54:10 | Männer | 1977 | ||
| 3. FC Unterkirnach I - 2:38:01 | ||||||
177 | Beha, Josef | 0:49:23 | Männer | 1981 | ||
178 | Beha, Meinrad | 0:51:20 | M50 | 1952 | ||
179 | Hinterecker, Wolfgang | 0:57:18 | M50 | 1952 | ||
| 4. LG Brandenkopf II - 2:44:35 | ||||||
213 | Roth, Ludwig | 0:53:49 | M30 | 1971 | ||
211 | Kuderer, Bernd | 0:54:44 | M40 | 1965 | ||
218 | Renambatz, Jean Pierre | 0:56:02 | M45 | 1956 | ||
| 5. SV Waldkirch I - 2:47:19 | ||||||
249 | Scharbach, Wilfried | 0:54:22 | M45 | 1959 | ||
149 | Bayer, Franz | 0:55:49 | M35 | 1969 | ||
321 | Schwörer, Fridolin | 0:57:08 | M55 | 1949 | ||
| 6. LT Furtwangen I - 2:47:32 | ||||||
233 | Thurner, Winfried | 0:52:52 | M45 | 1957 | ||
232 | Fischer, Roland | 0:56:32 | M45 | 1956 | ||
231 | Ganter, Thomas | 0:58:08 | M45 | 1959 | ||
| 7. TUS Badenweiler I - 2:47:55 | ||||||
309 | Diringer, Christian | 0:53:12 | M35 | 1968 | ||
115 | Forst, Christian | 0:54:40 | M35 | 1967 | ||
130 | Hansen, Alfred | 1:00:03 | M35 | 1969 | ||
| 8. TV Müllheim I - 2:57:09 | ||||||
11 | Höning, Michael | 0:57:25 | M40 | 1963 | ||
34 | Muser, Klaus | 0:59:17 | M40 | 1963 | ||
266 | Schmechel, Markus | 1:00:27 | M45 | 1959 | ||
| 9. LSG Karlsruhe I - 2:58:03 | ||||||
191 | Hoeltz, Ulrike | 0:58:56 | W40 | 1961 | ||
195 | Beil, Peter | 0:59:02 | M50 | 1951 | ||
442 | Baier, Andreas | 1:00:05 | M35 | 1969 | ||
| 10. TV Britzingen I - 2:58:57 | ||||||
161 | Imgraben, Armin | 0:58:22 | M35 | 1967 | ||
158 | Imgraben, Barbara | 1:00:03 | W40 | 1961 | ||
160 | Glaser, Harald | 1:00:32 | M40 | 1964 | ||
| 11. LG Ortenau-Nord I - 2:59:19 | ||||||
359 | Berger, Martin | 0:52:56 | M45 | 1960 | ||
276 | Welle, Michael | 0:57:02 | M30 | 1975 | ||
187 | Dreher, Daniela | 1:09:21 | Frauen | 1977 | ||
| 12. LG Sulzburg-Laufen I - 2:59:49 | ||||||
168 | Hillmer, Oliver | 0:56:52 | M40 | 1963 | ||
172 | Jenne, Peter | 1:00:53 | M50 | 1955 | ||
167 | Bächler, Martin | 1:02:04 | M40 | 1965 | ||
| 13. LT Furtwangen II - 3:01:48 | ||||||
223 | Hermann, Ursula | 0:59:40 | W45 | 1960 | ||
228 | Fehrenbach, Michael | 0:59:41 | M40 | 1961 | ||
234 | Lehmann, Günter | 1:02:27 | M50 | 1952 | ||
| 14. USC Freiburg I - 3:04:52 | ||||||
201 | Frei, Max | 0:49:47 | Männer | 1977 | ||
251 | Lieser, Jürgen | 1:06:32 | M55 | 1948 | ||
203 | Preg, Anton | 1:08:33 | M65 | 1937 | ||
| 15. Team Adrenalin I - 3:07:40 | ||||||
267 | Kiefer, Thomas | 0:59:32 | M35 | 1969 | ||
265 | Ebert, Thomas | 1:01:10 | M30 | 1973 | ||
278 | Kiefer, Christian | 1:06:58 | M40 | 1965 | ||
| 16. TV Britzingen II - 3:08:37 | ||||||
153 | Bank, Michael | 1:01:46 | M45 | 1959 | ||
1 | Hebek, Herbert | 1:02:23 | M45 | 1956 | ||
159 | Wagner, Rudolf | 1:04:28 | M50 | 1955 | ||
| 17. SV Kirchzarten I - 3:09:38 | ||||||
121 | Larisch, Victor | 0:56:11 | m. Jugend A | 1987 | ||
401 | Bucher, Stefan | 1:02:00 | M45 | 1956 | ||
326 | Lutz, Sonja | 1:11:27 | W30 | 1973 | ||
| 18. LG Sulzburg-Laufen II - 3:12:05 | ||||||
169 | Schmidt, Erich | 1:02:38 | M40 | 1963 | ||
146 | Stoll, Martin | 1:04:29 | M35 | 1966 | ||
162 | Imbery, Claudia | 1:04:58 | W35 | 1966 | ||
| 18. LSG Karlsruhe II - 3:12:05 | ||||||
194 | Schäfer, Adolf | 1:01:14 | M40 | 1964 | ||
196 | Sallak, Johannes | 1:05:20 | M45 | 1960 | ||
272 | Rihm, Clemens | 1:05:31 | M45 | 1960 | ||
| 20. FC Unterkirnach II - 3:12:48 | ||||||
354 | Blum, Siegfried | 0:59:16 | M55 | 1950 | ||
180 | Weiler, Maria | 1:04:47 | W45 | 1958 | ||
181 | Weisser, Christa | 1:08:45 | W50 | 1951 | ||
| 21. LG Brandenkopf III - 3:13:32 | ||||||
215 | Birk, Markus | 0:59:53 | M35 | 1968 | ||
214 | Kuderer, Rainer | 1:06:37 | M30 | 1971 | ||
408 | Steinborn, Dominik | 1:07:02 | Junioren m | 1985 | ||
| 22. PTSV Jahn Freiburg II - 3:13:51 | ||||||
207 | Schwarz, Otmar | 0:55:53 | M40 | 1962 | ||
208 | Nolte, Nicolas | 1:00:29 | M45 | 1957 | ||
434 | Hummel, Annette | 1:17:29 | W40 | 1963 | ||
| 23. LC Bad Dürkheim I - 3:15:45 | ||||||
245 | Mörschel, Frank | 0:57:44 | M30 | 1972 | ||
248 | Bergner, Axel | 1:07:30 | M40 | 1963 | ||
246 | Mesel, Ludwig | 1:10:31 | M70 | 1935 | ||
| 24. LT Furtwangen III - 3:19:39 | ||||||
227 | Ganter, Stefan | 1:04:35 | M35 | 1968 | ||
342 | Siedel, Waldemar | 1:06:08 | M40 | 1961 | ||
230 | Hupfer, Martin | 1:08:56 | M40 | 1961 | ||
| 25. LG Sulzburg-Laufen III - 3:19:47 | ||||||
173 | König, Hans | 1:05:16 | M55 | 1950 | ||
171 | Linsenmeier, Arno | 1:06:36 | M45 | 1960 | ||
281 | Hilfinger, Edgar | 1:07:55 | M40 | 1963 | ||
| 26. TV Kippenheim I - 3:21:43 | ||||||
209 | Kempf, Bernhard | 0:56:09 | M50 | 1954 | ||
396 | Oberle, Ralf | 1:11:11 | M30 | 1971 | ||
369 | Kaspar, Wendelin | 1:14:23 | M55 | 1948 | ||
| 27. LCM Rheinfelden I - 3:23:21 | ||||||
402 | Rueb, Enrico | 1:00:30 | M45 | 1960 | ||
397 | Klotz-Engmann, Gerold | 1:11:18 | M45 | 1958 | ||
183 | Cimander, Edgar | 1:11:33 | M45 | 1960 | ||
| 28. TV Britzingen III - 3:23:32 | ||||||
155 | Maier, Werner | 1:04:43 | M50 | 1954 | ||
154 | Merz, Günter | 1:08:03 | M45 | 1960 | ||
335 | Schäfer, Ludger | 1:10:46 | M45 | 1960 | ||
| 29. Athletes in Action I - 3:24:52 | ||||||
413 | Büchin, Markus | 1:03:27 | Männer | 1979 | ||
291 | Klose, Andreas | 1:10:16 | M40 | 1961 | ||
438 | Büchin, Manfred | 1:11:09 | M45 | 1960 | ||
| 30. Genussläufer I - 3:26:02 | ||||||
55 | Fröhlich, Horst | 1:06:19 | M45 | 1956 | ||
308 | Buschmann-Bartel, Gerd | 1:07:42 | M50 | 1952 | ||
38 | Hotz, Armin | 1:12:01 | M50 | 1953 | ||
| 31. HCRB I - 3:26:38 | ||||||
261 | Scheilin, Benjamin | 1:08:14 | Männer | 1978 | ||
403 | Heim, Ralf | 1:08:40 | M40 | 1964 | ||
260 | Baumgartner, Johannes | 1:09:44 | M40 | 1964 | ||
| 32. ASV Landau I - 3:28:45 | ||||||
147 | Spitzfaden, Axel | 1:03:09 | M40 | 1962 | ||
151 | Hoffmann, Franz | 1:07:01 | M45 | 1956 | ||
152 | Dienes, Walter | 1:18:35 | M60 | 1942 | ||
| 33. LG Brandenkopf IV - 3:30:20 | ||||||
216 | Erhardt, Bernd | 1:09:17 | M50 | 1954 | ||
221 | Knäble, Rosi | 1:09:17 | W50 | 1955 | ||
220 | Kornmayer, Christel | 1:11:46 | W50 | 1952 | ||
| 34. LG Sulzburg-Laufen IV - 3:30:36 | ||||||
170 | Sommer, Daniel | 1:08:20 | M40 | 1963 | ||
72 | Bussmann, Werner | 1:09:09 | M55 | 1950 | ||
283 | Seywald, Klaus | 1:13:07 | M50 | 1953 | ||
| 35. SC Münstertal I - 3:33:49 | ||||||
288 | Geiger, Eckard | 1:05:05 | M50 | 1953 | ||
287 | Geiger, Anita | 1:10:53 | W50 | 1953 | ||
240 | Salb, Adolf | 1:17:51 | M65 | 1938 | ||
| 36. LSG Karlsruhe III - 3:35:59 | ||||||
192 | Melcher, Judith | 1:08:39 | W40 | 1963 | ||
193 | Schäfer, Christa | 1:12:30 | W35 | 1970 | ||
105 | Fehrle, Martin | 1:14:50 | M50 | 1954 | ||
| 37. TV Bühlertal I - 3:37:24 | ||||||
418 | Braun, Reinhard | 1:03:32 | M45 | 1957 | ||
361 | Zittel, Thomas | 1:10:38 | M50 | 1954 | ||
337 | Geiges, Arno | 1:23:14 | M50 | 1952 | ||
| 38. TV Wolfenweiler-Schallstadt I - 3:42:46 | ||||||
286 | Graber, Martin | 1:06:41 | M45 | 1956 | ||
409 | Jenne, Walter | 1:16:42 | M60 | 1941 | ||
395 | Schlauderer, Klaus | 1:19:23 | M50 | 1954 | ||
| 39. TV Müllheim II - 3:43:19 | ||||||
325 | Östringer, Bernhard | 1:10:18 | M40 | 1963 | ||
3 | Benz, Achim | 1:15:41 | M40 | 1965 | ||
349 | Bayer, Thomas | 1:17:20 | M45 | 1960 | ||
| 40. Pose Method of Running I - 3:45:53 | ||||||
353 | Magnus, Lars | 0:56:13 | M35 | 1967 | ||
30 | König, Uwe | 1:12:15 | M40 | 1961 | ||
352 | Bieg, Sabine | 1:37:25 | W35 | 1966 | ||
| 41. TUS Badenweiler II - 3:47:32 | ||||||
112 | Jacuk, Klaus | 1:13:51 | M45 | 1956 | ||
113 | Zwigart, Horst | 1:13:57 | M55 | 1947 | ||
400 | Wehrle, Bernhard | 1:19:44 | M55 | 1949 | ||
| 42. SC Thomy Basel I - 3:50:59 | ||||||
97 | Tischer, Rüdiger | 1:07:05 | M45 | 1959 | ||
259 | Messmer Messmer, Mario | 1:20:12 | M35 | 1967 | ||
128 | Sirjean, Aubert | 1:23:42 | M35 | 1969 | ||
| 43. LG Sulzburg-Laufen V - 3:52:19 | ||||||
66 | Henkel, Jörg | 1:16:49 | M35 | 1967 | ||
51 | Sütterlin, Thomas | 1:17:31 | M50 | 1952 | ||
98 | Gäng, Roland | 1:17:59 | M50 | 1954 | ||
| 44. LG Sulzburg-Laufen VI - 3:56:18 | ||||||
164 | Schmidt, Helga | 1:18:13 | W40 | 1964 | ||
69 | Pohl, Ekkehard | 1:18:17 | M60 | 1944 | ||
165 | Sütterlin, Elvira | 1:19:48 | W50 | 1954 | ||
| 45. LT Furtwangen IV - 4:02:18 | ||||||
224 | Fehrenbach-Kienzler, Gisela | 1:12:07 | W45 | 1959 | ||
222 | Siramy, Patricia | 1:21:29 | W30 | 1974 | ||
225 | Ziegler, Maria | 1:28:42 | W50 | 1955 | ||
| 46. TV Müllheim III - 4:10:44 | ||||||
312 | Magnus, Ulrich | 1:18:46 | M60 | 1943 | ||
190 | Gawlik, Sigrid | 1:24:27 | W40 | 1964 | ||
109 | Storz, Werner | 1:27:31 | M75 | 1928 | ||
| 47. Genussläufer II - 4:11:38 | ||||||
54 | Pfefferle, Bernhard | 1:19:42 | M50 | 1954 | ||
2 | Bienger, Corinna | 1:19:42 | W40 | 1961 | ||
56 | Gass, Max | 1:32:14 | m. Jugend B | 1991 | ||
| 48. FeG-Sports I - 4:16:35 | ||||||
388 | Götz, Gabriele | 1:19:46 | W40 | 1964 | ||
61 | Menger, Jeannette | 1:28:24 | Frauen | 1977 | ||
60 | Lamprecht, Olaf | 1:28:25 | M35 | 1970 | ||
| 49. JPF Marathon Hannover I - 4:24:49 | ||||||
363 | Frotscher, Michael | 1:21:34 | M60 | 1944 | ||
365 | Sedulat, Jochen | 1:30:00 | M65 | 1937 | ||
364 | Forssmann, Wolf-Georg | 1:33:15 | M65 | 1939 | ||
Created by Laufverwaltung