Hochblauenberglauf 2006
Zieleinlaufliste Walking
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 25 | Reichert, Frank | 1968 | m | M35 | MRSC Badenweiler | 1:05:57,15 |
2. | 55 | Böhler, Holger | 1960 | m | M45 | Buchswaldwalker Grenzach | 1:27:30,42 |
3. | 165 | Seider, Adolf | 1948 | m | M55 | TV Müllheim | 1:29:04,37 |
4. | 34 | Müller, Jochen | 1963 | m | M40 | 1:30:59,71 | |
5. | 95 | König, Matthias | 1978 | m | Männer | BSG Müllheim | 1:32:13,04 |
6. | 309 | Hunssdorff, Jörg | 1953 | m | M50 | LG Sulzburg-Laufen | 1:40:00,18 |
7. | 160 | Ernst, Bettina | 1961 | w | W45 | 1:40:01,25 | |
8. | 326 | Herzog, Helmut | 1949 | m | M55 | 1:40:02,81 | |
9. | 364 | Bühler, Rolf | 1959 | m | M45 | 1:40:04,71 | |
10. | 218 | Wagner, Nicole | 1963 | w | W40 | LG Sulzburg-Laufen | 1:40:11,07 |
11. | 216 | Böhringer, Bettina | 1967 | w | W35 | LG Sulzburg-Laufen | 1:43:59,09 |
12. | 293 | Reche, Christine | 1962 | w | W40 | 1:44:31,59 | |
13. | 77 | Nick, Helga | 1937 | w | W65 | TUS Badenweiler | 1:46:13,95 |
14. | 296 | Feist, Jutta | 1967 | w | W35 | 1:47:00,75 | |
15. | 22 | Sixt, Elke | 1968 | w | W35 | Team Volksbank Müllheim | 1:47:01,92 |
16. | 261 | Knispel, Dietrich | 1941 | m | M65 | 1:47:41,21 | |
17. | 164 | Reimold, Heidi | 1965 | w | W40 | 1:48:57,20 | |
18. | 325 | Herzog, Gisela | 1950 | w | W55 | 1:50:24,57 | |
19. | 188 | Lehmann, Monika | 1955 | w | W50 | LT Furtwangen | 1:50:37,78 |
20. | 49 | Messana, Guiseppa | 1967 | w | W35 | 1:51:07,42 | |
21. | 217 | Bauer, Barbara | 1959 | w | W45 | LG Sulzburg-Laufen | 1:51:47,62 |
22. | 365 | Schenk, Peter | 1942 | m | M60 | TV Britzingen | 1:53:52,93 |
23. | 262 | Knispel, Marie-Luise | 1946 | w | W60 | 1:53:56,26 | |
24. | 7 | Weiß, Hans Werner | 1967 | m | M35 | Yetirunners | 1:57:15,18 |
25. | 268 | Bieg, Sabine | 1966 | w | W40 | Pose-Method-of-Running-Team | 1:57:55,93 |
26. | 362 | Wangerin, Annemarie | 1953 | w | W50 | 2:02:28,00 | |
27. | 363 | Rombach, Markus | 1962 | m | M40 | 2:24:42,00 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 27
Created by Laufverwaltung