Mannschaftswertung Deutsche Berglaufmeisterschaft
| Verein, Zeit | Startnr. | Name | Zeit | AK | Jahrg. |
| w | |||||
| 1. ASC Rosellen/ Neuss - 3:02:35,60 | |||||
136 | Buss, Stefanie | 0:56:58,64 | Frauen | 1975 | |
155 | Wimmer, Tanja | 1:01:19,96 | Frauen | 1979 | |
147 | Müller, Angella | 1:04:17,00 | Frauen | 1978 | |
| 2. LG Domspitzmilch Regensburg - 3:12:56,96 | |||||
50 | Karg, Eva | 1:01:38,10 | Frauen | 1980 | |
40 | Hirt, Monika | 1:02:42,11 | Frauen | 1974 | |
44 | Hohenester, Melanie | 1:08:36,75 | Frauen | 1974 | |
| 3. SSC Hanau-Rodenbach - 3:15:14,92 | |||||
150 | Straub, Kerstin | 0:57:56,80 | Frauen | 1988 | |
149 | Straub, Annette | 1:07:46,68 | Frauen | 1959 | |
135 | Bozkurt, Dr. Sevim | 1:09:31,44 | Frauen | 1975 | |
| 4. LG Vogtland - 3:18:51,17 | |||||
70 | Lindner, Romy | 0:59:54,84 | Frauen | 1967 | |
83 | Richter, Jana | 1:00:37,91 | Frauen | 1977 | |
78 | Plaumann, Beate | 1:18:18,42 | Frauen | 1971 | |
| m | |||||
| 1. TV Hatzenbühl - 2:27:23,97 | |||||
140 | Greger, Thomas | 0:44:59,10 | Männer | 1972 | |
139 | Fuhrbach, Christoph | 0:50:17,61 | Männer | 1970 | |
138 | Dörr, Hans- Jörg | 0:52:07,26 | Männer | 1965 | |
| 2. USC Freiburg - 2:29:01,69 | |||||
1 | Jenne, Markus | 0:47:46,12 | Männer | 1976 | |
119 | Ulrich, Dominik | 0:48:41,09 | Männer | 1981 | |
52 | Kelter, Gerhard | 0:52:34,48 | Männer | 1964 | |
| 3. TuS Heltersberg - 2:30:06,80 | |||||
142 | Hecktor, Matthias | 0:48:09,77 | Männer | 1974 | |
143 | Heuer, Tom | 0:50:05,85 | Männer | 1970 | |
134 | Bölts, Udo | 0:51:51,18 | Männer | 1966 | |
| 4. Post- Sport Telekom- Trier - 2:30:32,47 | |||||
105 | Schuff, Carlo | 0:45:34,75 | Männer | 1980 | |
42 | Hoffmann, Tobias | 0:51:25,73 | Männer | 1979 | |
55 | Klaeren, Philipp | 0:53:31,99 | Männer | 1988 | |
| 5. Verein Leichtathletik Club Cottbus - 2:31:53,57 | |||||
127 | Weichert, Christopher | 0:48:35,37 | Männer | 1984 | |
110 | Senczyszyn, Zoltan | 0:51:01,53 | Männer | 1984 | |
76 | Naumann, Daniel | 0:52:16,67 | Männer | 1985 | |
| 6. Sportfreunde Friedberg - 2:33:48,22 | |||||
37 | Herzog, Sven | 0:50:35,11 | Männer | 1976 | |
38 | Hillebrand, Johann | 0:51:30,52 | Männer | 1979 | |
66 | Lange, Jochen | 0:51:42,59 | Männer | 1977 | |
| 7. FC Alemannia Unterkirnach - 2:35:36,20 | |||||
5 | Beha, Josef | 0:46:52,30 | Männer | 1981 | |
12 | Beha, Meinrad | 0:53:31,15 | Männer | 1952 | |
11 | Becht, Joachim | 0:55:12,75 | Männer | 1961 | |
| 8. LG Brandenkopf - 2:42:41,65 | |||||
14 | Benz, Ulrich | 0:48:54,59 | Männer | 1976 | |
16 | Birk, Markus | 0:56:06,10 | Männer | 1968 | |
64 | Kuderer, Bernd | 0:57:40,96 | Männer | 1965 | |
| 9. LT Furtwangen - 2:44:41,28 | |||||
23 | Dotter, Alois | 0:53:38,47 | Männer | 1961 | |
117 | Thurner, Winfried | 0:53:39,26 | Männer | 1957 | |
27 | Fleig, Werner | 0:57:23,55 | Männer | 1971 | |
| 10. LG Vogtland - 2:46:53,18 | |||||
116 | Thomae, Enrico | 0:54:08,94 | Männer | 1984 | |
121 | Ungethüm, Thomas | 0:54:20,68 | Männer | 1978 | |
120 | Ungethüm, Jörg | 0:58:23,56 | Männer | 1976 | |
| 11. Lauftreff Sulz am Eck - 2:48:41,25 | |||||
31 | Göpfert, Thomas | 0:49:04,68 | Männer | 1979 | |
36 | Herty, Sven | 0:56:46,15 | Männer | 1975 | |
25 | Ferreira- Vaz, Idalecio | 1:02:50,42 | Männer | 1965 | |
| 12. WGL Schwäbisch Hall - 2:50:16,28 | |||||
56 | Klie, Roland | 0:53:44,93 | Männer | 1968 | |
129 | Weingärtner, Johannes | 0:56:44,24 | Männer | 1984 | |
93 | Schickert, Simon | 0:59:47,11 | Männer | 1984 | |
| 13. SV Ohmenhausen - 2:50:45,32 | |||||
86 | Ruopp, Markus | 0:49:17,73 | Männer | 1976 | |
63 | Kübel, Robert jun. | 0:53:26,80 | Männer | 1984 | |
94 | Schmidt, Achim | 1:08:00,79 | Männer | 1977 | |
| 14. TG Victoria Augsburg - 2:54:56,88 | |||||
102 | Schormeier, Karlheinz | 0:56:22,23 | Männer | 1964 | |
122 | Viola, Karlheinz | 0:57:55,14 | Männer | 1960 | |
21 | Busse, Florian | 1:00:39,51 | Männer | 1964 | |
| 15. LG Radolfzell - 2:56:41,30 | |||||
46 | Hugenschmidt, Stephan | 0:53:05,46 | Männer | 1986 | |
45 | Hugenschmidt, Jürgen | 0:58:44,81 | Männer | 1956 | |
28 | Fleiner, Michael | 1:04:51,03 | Männer | 1967 | |
| 16. TV Britzingen I - 3:07:00,42 | |||||
30 | Glaser, Harald | 1:01:11,93 | Männer | 1964 | |
9 | Bank, Michael | 1:02:14,23 | Männer | 1959 | |
47 | Imgraben, Armin | 1:03:34,26 | Männer | 1967 | |
| 17. LSG Karlsruhe - 3:17:20,58 | |||||
13 | Beil, Peter | 1:01:00,21 | Männer | 1951 | |
82 | Renz, Uwe | 1:06:00,82 | Männer | 1957 | |
87 | Sallak, Ohannes | 1:10:19,55 | Männer | 1960 | |
| 18. TV Britzingen II - 3:18:32,02 | |||||
88 | Schäfer, Ludger | 1:04:32,31 | Männer | 1960 | |
126 | Wagner, Rudolf | 1:05:37,51 | Männer | 1955 | |
73 | Merz, Günter | 1:08:22,20 | Männer | 1960 | |
CreatorLaufverwaltung
Created by Laufverwaltung