14. Int. Hochblauen-Berglauf
Mannschaftswertung Hochblauen-Berglauf
| Verein, Zeit | Startnr. | Name | Zeit | AK | Jahrg. |
| w | |||||
| 1. ASC Rosellen/Neuss I - 0:59:09,30 | |||||
136 | Buss, Stefanie | 0:56:58,64 | W30 | 1975 | |
155 | Wimmer, Tanja | 1:01:19,96 | Frauen | 1979 | |
| 2. LG Vogtland - 1:00:16,37 | |||||
70 | Lindner, Romy | 0:59:54,84 | W40 | 1967 | |
83 | Richter, Jana | 1:00:37,91 | W30 | 1977 | |
| 3. LG Domspitzmilch Regensburg - 1:02:10,10 | |||||
50 | Karg, Eva | 1:01:38,10 | Frauen | 1980 | |
40 | Hirt, Monika | 1:02:42,11 | W30 | 1974 | |
| 4. LG Welfen - 1:02:40,52 | |||||
32 | Heilig-Duventäster, Marie-Luise | 0:56:31,06 | W45 | 1961 | |
636 | Sommer, Erika | 1:08:49,99 | W50 | 1957 | |
| 5. SSC Hanau-Rodenbach - 1:02:51,74 | |||||
150 | Straub, Kerstin | 0:57:56,80 | w. Jugend A | 1988 | |
149 | Straub, Annette | 1:07:46,68 | W45 | 1959 | |
| 6. TG Victoria Augsburg - 1:02:55,77 | |||||
96 | Schmidt, Elke | 1:00:08,45 | W30 | 1976 | |
43 | Hofmann, Marion | 1:05:43,09 | W45 | 1960 | |
| 7. ASC Rosellen/Neuss II - 1:09:43,32 | |||||
147 | Müller, Angella | 1:04:17,00 | Frauen | 1978 | |
144 | Jenke, Ute | 1:15:09,65 | W40 | 1964 | |
| 8. FC Alemannia Unterkirnach - 1:12:53,91 | |||||
128 | Weiler, Maria | 1:05:29,71 | W45 | 1958 | |
586 | Fleig, Brigitt | 1:20:18,11 | W40 | 1963 | |
| 9. - I - 1:14:34,16 | |||||
618 | Kaizl, Mira | 1:12:42,01 | Frauen | 1980 | |
363 | Zuther, Monika | 1:16:26,32 | W40 | 1967 | |
| 10. LG Brandenkopf - 1:15:37,49 | |||||
462 | Brucker, Sabine | 1:15:11,02 | W35 | 1969 | |
509 | Falk, Claudia | 1:16:03,97 | W45 | 1958 | |
| 11. LFV Schutterwald - 1:16:33,92 | |||||
158 | Dreher, Daniela | 1:14:15,17 | W30 | 1977 | |
541 | Egg-Bernet, Ulrike | 1:18:52,68 | W40 | 1965 | |
| 12. - II - 1:17:41,95 | |||||
390 | George, Manuela | 1:16:52,65 | Frauen | 1978 | |
479 | Keller, Sabine | 1:18:31,26 | W45 | 1959 | |
| 13. LT Malsch I - 1:18:28,96 | |||||
454 | Stößer, Erika | 1:18:01,96 | W55 | 1952 | |
449 | Rexer, Heike | 1:18:55,96 | W45 | 1962 | |
| 14. LG Sulzburg-Laufen - 1:23:52,68 | |||||
417 | Sütterlin, Elvira | 1:22:43,14 | W50 | 1954 | |
513 | Hunssdorff, Gabriele | 1:25:02,22 | W50 | 1957 | |
| 15. TG Kitzingen - 1:25:12,81 | |||||
480 | Kolb, Barbara | 1:21:09,21 | W45 | 1960 | |
490 | Will, Christel | 1:29:16,41 | W45 | 1959 | |
| 16. LT Malsch II - 1:26:05,10 | |||||
456 | Vogel, Martine | 1:25:49,08 | W45 | 1962 | |
443 | Kastner, Ingrid | 1:26:21,13 | W40 | 1963 | |
| 17. - III - 1:26:18,63 | |||||
585 | Bühler-Diethelm, Ursula | 1:19:51,91 | W40 | 1964 | |
357 | Sprich, Renate | 1:32:45,35 | W45 | 1960 | |
| 18. LT Furtwangen - 1:26:29,13 | |||||
557 | Leiber, Corona | 1:22:08,45 | Juniorinnen | 1986 | |
565 | Siramy, Patricia | 1:30:49,82 | W30 | 1974 | |
| m | |||||
| 1. TV Hatzenbühl - 0:49:07,99 | |||||
140 | Greger, Thomas | 0:44:59,10 | M35 | 1972 | |
139 | Fuhrbach, Christoph | 0:50:17,61 | M35 | 1970 | |
138 | Dörr, Hans-Jörg | 0:52:07,26 | M40 | 1965 | |
| 2. USC Freiburg I - 0:49:40,56 | |||||
1 | Jenne, Markus | 0:47:46,12 | M30 | 1976 | |
119 | Ulrich, Dominik | 0:48:41,09 | Männer | 1981 | |
52 | Kelter, Gerhard | 0:52:34,48 | M40 | 1964 | |
| 3. TuS Heltersberg - 0:50:02,26 | |||||
142 | Hecktor, Matthias | 0:48:09,77 | M30 | 1974 | |
143 | Heuer, Tom | 0:50:05,85 | M35 | 1970 | |
134 | Bölts, Udo | 0:51:51,18 | M40 | 1966 | |
| 4. Post-Sport-Telekom-Trier - 0:50:10,82 | |||||
105 | Schuff, Carlo | 0:45:34,75 | Männer | 1980 | |
42 | Hoffmann, Tobias | 0:51:25,73 | Männer | 1979 | |
55 | Klaeren, Philipp | 0:53:31,99 | m. Jugend A | 1988 | |
| 5. Verein Leichtathletik Club Cottbus - 0:50:37,85 | |||||
127 | Weichert, Christopher | 0:48:35,37 | Männer | 1984 | |
110 | Senczyszyn, Zoltan | 0:51:01,53 | Männer | 1984 | |
76 | Naumann, Daniel | 0:52:16,67 | Junioren | 1985 | |
| 6. TSV Ostheim I - 0:50:43,07 | |||||
112 | Stöckert, Manuel | 0:47:22,36 | m. Jugend A | 1988 | |
605 | Stöckert, Rene | 0:49:09,37 | m. Jugend B | 1990 | |
95 | Schmidt, Daniel | 0:55:37,49 | Männer | 1984 | |
| 7. Sportfreunde Friedberg - 0:51:16,07 | |||||
37 | Herzog, Sven | 0:50:35,11 | M30 | 1976 | |
38 | Hillebrand, Johann | 0:51:30,52 | Männer | 1979 | |
66 | Lange, Jochen | 0:51:42,59 | M30 | 1977 | |
| 8. FC Alemannia Unterkirnach I - 0:51:52,06 | |||||
5 | Beha, Josef | 0:46:52,30 | Männer | 1981 | |
12 | Beha, Meinrad | 0:53:31,15 | M55 | 1952 | |
11 | Becht, Joachim | 0:55:12,75 | M45 | 1961 | |
| 9. LT Furtwangen I - 0:53:58,43 | |||||
23 | Dotter, Alois | 0:53:38,47 | M45 | 1961 | |
117 | Thurner, Winfried | 0:53:39,26 | M50 | 1957 | |
518 | Kuß, Walter | 0:54:37,56 | M40 | 1965 | |
| 10. LG Brandenkopf I - 0:54:13,88 | |||||
14 | Benz, Ulrich | 0:48:54,59 | M30 | 1976 | |
16 | Birk, Markus | 0:56:06,10 | M35 | 1968 | |
64 | Kuderer, Bernd | 0:57:40,96 | M40 | 1965 | |
| 11. LG Vogtland - 0:55:37,72 | |||||
116 | Thomae, Enrico | 0:54:08,94 | Männer | 1984 | |
121 | Ungethüm, Thomas | 0:54:20,68 | Männer | 1978 | |
120 | Ungethüm, Jörg | 0:58:23,56 | M30 | 1976 | |
| 12. LT Sulz am Eck I - 0:56:13,75 | |||||
31 | Göpfert, Thomas | 0:49:04,68 | Männer | 1979 | |
36 | Herty, Sven | 0:56:46,15 | M30 | 1975 | |
25 | Ferreira - Vaz, Idalecio | 1:02:50,42 | M40 | 1965 | |
| 13. WGL Schwäbisch Hall - 0:56:45,42 | |||||
56 | Klie, Roland | 0:53:44,93 | M35 | 1968 | |
129 | Weingärtner, Johannes | 0:56:44,24 | Männer | 1984 | |
93 | Schickert, Simon | 0:59:47,11 | Männer | 1984 | |
| 14. USC Freiburg II - 0:56:49,00 | |||||
130 | Wendorff, Florian | 0:54:57,78 | M40 | 1964 | |
59 | Kopf, Thomas | 0:55:41,09 | M35 | 1971 | |
630 | Stepan, Joachim | 0:59:48,15 | M45 | 1959 | |
| 15. SV Ohmenhausen - 0:56:55,10 | |||||
86 | Ruopp, Markus | 0:49:17,73 | M30 | 1976 | |
63 | Kübel, Robert Jun. | 0:53:26,80 | Männer | 1984 | |
94 | Schmidt, Achim | 1:08:00,79 | M30 | 1977 | |
| 16. TuS Badenweiler - 0:58:15,87 | |||||
355 | Scheper, Ludger | 0:55:45,73 | M45 | 1961 | |
600 | Maric, Milos | 0:57:48,60 | M40 | 1966 | |
340 | Hansen, Alfred | 1:01:13,30 | M35 | 1969 | |
| 17. TG Victoria Augsburg - 0:58:18,96 | |||||
102 | Schormeier, Karlheinz | 0:56:22,23 | M40 | 1964 | |
122 | Viola, Karlheinz | 0:57:55,14 | M45 | 1960 | |
21 | Busse, Florian | 1:00:39,51 | M40 | 1964 | |
| 18. - I - 0:58:41,26 | |||||
353 | Reinauer, Klaus | 0:55:18,94 | M35 | 1969 | |
497 | Hörsch, Marc | 1:00:22,05 | M30 | 1976 | |
481 | Locher, Helmut | 1:00:22,80 | M35 | 1968 | |
| 19. LG Radolfzell - 0:58:53,76 | |||||
46 | Hugenschmidt, Stephan | 0:53:05,46 | Junioren | 1986 | |
45 | Hugenschmidt, Jürgen | 0:58:44,81 | M50 | 1956 | |
28 | Fleiner, Michael | 1:04:51,03 | M40 | 1967 | |
| 20. TV Müllheim I - 0:59:02,18 | |||||
2 | Müller, Alexander | 0:57:18,74 | M40 | 1967 | |
370 | Muser, Klaus | 0:59:31,54 | M40 | 1963 | |
344 | Höning, Michael | 1:00:16,27 | M40 | 1963 | |
| 21. PTSV Jahn Freiburg I - 0:59:36,23 | |||||
551 | Gasse, Maik | 0:57:33,39 | M35 | 1971 | |
559 | Nägele, Andreas | 1:00:26,58 | M45 | 1960 | |
561 | Richter, Jens | 1:00:48,73 | Männer | 1979 | |
| 22. FC Alemannia Unterkirnach II - 0:59:46,07 | |||||
65 | Lais, Norbert | 0:58:49,02 | M50 | 1956 | |
385 | Ewert, Hans-Hendrik | 0:59:14,28 | M50 | 1955 | |
17 | Blum, Siegfried | 1:01:14,93 | M55 | 1950 | |
| 23. LT Furtwangen II - 1:00:52,07 | |||||
27 | Fleig, Werner | 0:57:23,55 | M35 | 1971 | |
550 | Ganter, Thomas | 0:59:53,03 | M45 | 1959 | |
506 | Bischof, Andreas | 1:05:19,64 | M45 | 1962 | |
| 24. TSV Ostheim II - 1:02:04,46 | |||||
603 | Perleth, Sven | 0:57:12,55 | m. Jugend A | 1988 | |
599 | Grenzer, Jason | 1:04:30,20 | m. Jugend B | 1991 | |
601 | Helm, Moritz | 1:04:30,64 | m. Jugend B | 1991 | |
| 25. TV Britzingen I - 1:02:20,14 | |||||
30 | Glaser, Harald | 1:01:11,93 | M40 | 1964 | |
9 | Bank, Michael | 1:02:14,23 | M45 | 1959 | |
47 | Imgraben, Armin | 1:03:34,26 | M40 | 1967 | |
| 26. - II - 1:03:18,47 | |||||
406 | Pflüger, Albrecht | 1:01:37,30 | M40 | 1966 | |
521 | Rexer, Peter | 1:03:40,28 | M50 | 1956 | |
582 | Walz, Günther | 1:04:37,84 | M50 | 1956 | |
| 27. Metzgerei Grether - 1:03:36,15 | |||||
579 | Rüdlin, Peter | 1:03:07,57 | M35 | 1969 | |
420 | Winkler, Matthias | 1:03:43,75 | Männer | 1979 | |
412 | Schmidt, Hartmut | 1:03:57,13 | M40 | 1966 | |
| 28. Team Adrenalin Müllheim - 1:03:56,58 | |||||
397 | Kiefer, Thomas | 1:01:22,17 | M35 | 1969 | |
384 | Ebert, Thomas | 1:04:19,08 | M30 | 1973 | |
396 | Kiefer, Christian | 1:06:08,50 | M40 | 1965 | |
| 29. TV Müllheim II - 1:05:34,05 | |||||
564 | Sick, Markus | 1:00:29,27 | M40 | 1966 | |
329 | Schmechel, Markus | 1:07:05,37 | M45 | 1959 | |
411 | Rieser, Theo | 1:09:07,52 | M65 | 1941 | |
| 30. LG Sulzburg-Laufen I - 1:05:38,86 | |||||
652 | Schmidt, Erich | 1:05:22,48 | M40 | 1963 | |
422 | Bächler, Martin | 1:05:22,87 | M40 | 1965 | |
402 | Linsenmeier, Arno | 1:06:11,25 | M45 | 1960 | |
| 31. LSG-Karlsruhe - 1:05:46,86 | |||||
13 | Beil, Peter | 1:01:00,21 | M55 | 1951 | |
82 | Renz, Uwe | 1:06:00,82 | M50 | 1957 | |
87 | Sallak, Ohannes | 1:10:19,55 | M45 | 1960 | |
| 32. TV Britzingen II - 1:06:10,67 | |||||
88 | Schäfer, Ludger | 1:04:32,31 | M45 | 1960 | |
126 | Wagner, Rudolf | 1:05:37,51 | M50 | 1955 | |
73 | Merz, Günter | 1:08:22,20 | M45 | 1960 | |
| 33. LG Rülzheim - 1:06:33,17 | |||||
522 | Schindler, Reinhold | 0:51:58,33 | M50 | 1954 | |
478 | Kalmbach, Joe | 1:10:55,23 | M50 | 1955 | |
477 | Huck, Gerhard | 1:16:45,97 | M45 | 1959 | |
| 34. - III - 1:06:53,51 | |||||
383 | Düppe, Hendrik | 1:05:48,59 | M40 | 1964 | |
427 | Miersch, Martin | 1:07:21,02 | M40 | 1966 | |
458 | Winter, Jürgen | 1:07:30,93 | M40 | 1966 | |
| 35. PTSV Jahn Freiburg II - 1:07:05,20 | |||||
409 | Reber, Ulrich | 1:02:08,71 | M30 | 1974 | |
560 | Nolte, Nicolas | 1:06:09,20 | M50 | 1957 | |
555 | Klein, Thomas | 1:12:57,69 | M50 | 1957 | |
| 36. - IV - 1:08:00,96 | |||||
575 | Langnickel, Jörg | 1:07:35,83 | M35 | 1968 | |
520 | Magirius, Florian | 1:08:07,94 | M40 | 1963 | |
437 | Grimm, Michel | 1:08:19,12 | M35 | 1970 | |
| 37. LG Brandenkopf II - 1:08:41,28 | |||||
667 | Steinborn, Dominik | 1:02:32,70 | Junioren | 1985 | |
548 | Ehrhardt, Bernd | 1:11:30,90 | M50 | 1954 | |
511 | Hoos, Hans | 1:12:00,26 | M55 | 1950 | |
| 38. LG Sulzburg-Laufen II - 1:09:03,10 | |||||
503 | Schwerer, Albrecht | 1:06:26,60 | M50 | 1956 | |
398 | König, Hans | 1:08:23,84 | M55 | 1950 | |
604 | Schmälzle, Martin | 1:12:18,87 | M40 | 1966 | |
| 39. - V - 1:09:40,07 | |||||
581 | Stelzer, Roger | 1:09:13,35 | M45 | 1958 | |
535 | Loeffler, Thomas | 1:09:52,00 | M45 | 1961 | |
607 | Biermann, Thomas | 1:09:54,87 | M40 | 1965 | |
| 40. - VI - 1:11:55,61 | |||||
527 | Sprich, Richhard | 1:11:32,03 | M45 | 1960 | |
325 | Riesterer, Adrian | 1:12:04,17 | M30 | 1975 | |
393 | Helbig, Peter | 1:12:10,65 | M40 | 1967 | |
| 41. TV Müllheim III - 1:12:17,56 | |||||
324 | Reimann, Uwe | 1:09:21,33 | M40 | 1964 | |
572 | Kwiatowski, Yann | 1:12:43,26 | M40 | 1964 | |
303 | Beyer, Ulrich | 1:14:48,09 | M40 | 1964 | |
| 42. SC-Münstertal - 1:12:41,81 | |||||
507 | Burgert, Fabian | 1:06:12,01 | M50 | 1956 | |
596 | Strossner, Manfred | 1:11:53,44 | M65 | 1942 | |
499 | Becker, Ludwig | 1:19:59,98 | M50 | 1955 | |
| 43. - VII - 1:13:15,96 | |||||
315 | Kobs, Peter | 1:13:04,91 | M50 | 1957 | |
364 | Grether, Bernd | 1:13:13,36 | M35 | 1971 | |
498 | Wagner, Michael | 1:13:29,62 | M35 | 1971 | |
| 44. - VIII - 1:13:59,13 | |||||
380 | Bette, Winfried | 1:13:45,79 | M45 | 1960 | |
474 | Blattmann, Heinz | 1:13:55,73 | M35 | 1971 | |
350 | Lauer, Stefan | 1:14:15,89 | M30 | 1975 | |
| 45. Teehüsli Runners - 1:14:21,73 | |||||
533 | Kaiser, Holger | 1:11:16,44 | M40 | 1965 | |
504 | Arzet, Daniel | 1:12:44,67 | M35 | 1968 | |
516 | Kaufmann, Ralf | 1:19:04,10 | M35 | 1969 | |
| 46. USC Freiburg III - 1:14:28,67 | |||||
484 | Preg, Anton | 1:12:37,53 | M70 | 1937 | |
441 | Jörg, Gerhard | 1:14:55,29 | M65 | 1940 | |
650 | Lieser, Jürgen | 1:15:53,19 | M55 | 1948 | |
| 47. TV Endingen - 1:15:30,98 | |||||
313 | Hentschel, Mathias | 1:12:48,64 | m. Jugend A | 1988 | |
307 | Degenkolb, Rico | 1:13:49,71 | M40 | 1963 | |
312 | Hentschel, Dominik | 1:19:54,60 | m. Jugend B | 1991 | |
| 48. - IX - 1:16:01,28 | |||||
426 | Hielscher, Frank | 1:15:01,07 | M45 | 1958 | |
609 | Haake, Arno | 1:15:56,69 | M40 | 1963 | |
378 | Bechtel, Patrick | 1:17:06,10 | M40 | 1967 | |
| 49. Lieler Schlossbrunnen - 1:16:02,99 | |||||
590 | Kiefer, Christian | 1:10:36,80 | M30 | 1977 | |
608 | Goodloe, Jack | 1:14:36,12 | Männer | 1982 | |
598 | Geiler, Christian | 1:22:56,07 | Männer | 1978 | |
| 50. TV Heitersheim - 1:16:19,20 | |||||
339 | Geitner, Christian | 1:09:04,71 | M55 | 1952 | |
318 | Liberatore, Antonio | 1:10:12,91 | M55 | 1948 | |
308 | Ehret, Jürgen | 1:29:39,99 | M60 | 1946 | |
| 51. LG Sulzburg-Laufen III - 1:16:26,60 | |||||
473 | Seywald, Klaus | 1:14:42,96 | M50 | 1953 | |
429 | Bredemeyer, Dierk | 1:17:02,76 | M35 | 1968 | |
467 | Iburg, Andreas | 1:17:34,10 | M45 | 1962 | |
| 52. LT Sulz am Eck II - 1:16:42,81 | |||||
519 | Linke, Ralf | 1:07:15,05 | M40 | 1966 | |
628 | Sütterlin, Hans | 1:21:11,15 | M55 | 1952 | |
658 | Steinhauer, Heribert | 1:21:42,24 | M70 | 1935 | |
| 53. - X - 1:17:51,08 | |||||
539 | Bode, Benedikt | 1:17:27,12 | Männer | 1982 | |
486 | Ritter, Horst | 1:17:54,91 | M45 | 1960 | |
569 | Fischer, Markus | 1:18:11,23 | Männer | 1978 | |
| 54. TV Müllheim IV - 1:18:27,23 | |||||
482 | Oestringer, Bernhard | 1:17:08,26 | M40 | 1963 | |
646 | Benz, Achim | 1:18:24,98 | M40 | 1965 | |
505 | Bayer, Thomas | 1:19:48,47 | M45 | 1960 | |
| 55. - XI - 1:19:27,27 | |||||
602 | Kneip, Ulrich | 1:18:22,44 | M40 | 1963 | |
372 | Sturn, Bernhard | 1:19:57,82 | M45 | 1961 | |
470 | Luginsland, Norbert | 1:20:01,55 | M50 | 1957 | |
| 56. - XII - 1:21:02,23 | |||||
337 | Edelmayer, Dieter | 1:20:09,41 | M45 | 1960 | |
365 | Hodapp, Volker | 1:21:23,01 | M50 | 1956 | |
459 | Wissler, Adi | 1:21:34,27 | M40 | 1966 | |
| 57. - XIII - 1:22:32,64 | |||||
331 | Spillner, Axel | 1:22:06,08 | M45 | 1959 | |
424 | Dannmeyer, Gerd | 1:22:10,97 | M45 | 1958 | |
614 | Zirlewagen, Mathias | 1:23:20,89 | M40 | 1964 | |
| 58. - XIV - 1:23:54,47 | |||||
546 | Zimmermann, Tobias | 1:23:22,03 | Männer | 1983 | |
346 | Kielhorn, Adrian | 1:23:53,55 | M35 | 1969 | |
587 | Ganschow, Jan | 1:24:27,85 | M30 | 1975 | |
| 59. - XV - 1:25:01,66 | |||||
301 | Bannasch, Harald | 1:24:30,16 | M35 | 1970 | |
327 | Rupp, Gerhard | 1:24:37,51 | M55 | 1951 | |
432 | Dietrich, Achim | 1:25:57,31 | M60 | 1945 | |
| 60. - XVI - 1:26:55,99 | |||||
348 | Kilthau, Thomas | 1:26:51,13 | M45 | 1960 | |
408 | Portmann, Dominique | 1:26:58,08 | M35 | 1972 | |
416 | Sutter, Kai | 1:26:58,76 | M35 | 1972 | |
| 61. LG Sulzburg-Laufen IV - 1:31:23,90 | |||||
515 | Hunssdorff, Martin | 1:22:08,83 | m. Jugend B | 1991 | |
179 | Träris, Otmar | 1:35:28,66 | M40 | 1964 | |
514 | Hunssdorff, Jörg | 1:36:34,21 | M50 | 1953 | |
| 62. - XVII - 1:32:37,68 | |||||
338 | Erndwein, Wolfgang | 1:27:58,66 | M50 | 1953 | |
310 | Felkel, Arno | 1:34:18,70 | M45 | 1961 | |
558 | Luhr, Johann | 1:35:35,68 | M45 | 1960 | |
CreatorLaufverwaltung
Created by Laufverwaltung