15. Int. Hochblauen-Berglauf und Deutsche Senioren Berglaufmeisterschaft
Mannschaftswertung Hochblauen-Berglauf
| Verein, Zeit | Startnr. | Name | Zeit | AK | Jahrg. |
| w | |||||
| 1. LLC Marathon Regensburg I - 0:59:17,89 | |||||
140 | Stich, Barbara | 0:57:46,32 | W40 | 1966 | |
139 | Loza Hilares, Marcela | 1:00:49,46 | W40 | 1965 | |
| 2. LG Welfen I - 1:01:35,19 | |||||
210 | Heilig-Duventäster, Marie-Luise | 0:57:03,82 | W45 | 1961 | |
216 | Bergler, Uschi | 1:06:06,56 | W50 | 1958 | |
| 3. LLC Marathon Regensburg II - 1:04:27,27 | |||||
138 | Boldt, Constanze | 1:01:28,90 | W35 | 1973 | |
142 | Graf, Regina | 1:07:25,64 | W50 | 1955 | |
| 4. LSG Karlsruhe - 1:05:30,93 | |||||
91 | Hoeltz, Ulrike | 1:01:44,15 | W45 | 1961 | |
93 | Wahl, Nicola | 1:09:17,71 | W45 | 1963 | |
| 5. SC 88 Bruchhausen I - 1:08:03,52 | |||||
87 | Falkenberg, Anja | 1:05:11,73 | W35 | 1969 | |
89 | Schwan, Gaby | 1:10:55,32 | W50 | 1956 | |
| 6. LG Welfen II - 1:09:53,85 | |||||
214 | Sommer, Erika | 1:09:51,09 | W50 | 1957 | |
215 | Paul, Bärbel | 1:09:56,62 | W55 | 1953 | |
| 7. TV Geiselhöring - 1:10:36,05 | |||||
117 | Sachs, Christine | 1:04:37,76 | W50 | 1957 | |
115 | Gorbunov, Waltraud | 1:16:34,34 | W50 | 1958 | |
| 8. FC Alemania Unterkirnach - 1:11:25,29 | |||||
249 | Weißer, Christa | 1:09:37,26 | W55 | 1951 | |
248 | Fleig, Birgit | 1:13:13,32 | W45 | 1963 | |
| 9. LG Brandenkopf - 1:11:25,82 | |||||
30 | Falk, Claudia | 1:10:23,75 | W50 | 1958 | |
28 | Brucker, Sabine | 1:12:27,89 | W35 | 1969 | |
| 10. Post-Sport-Telekom-Trier - 1:11:50,06 | |||||
169 | Lütticken, Irmgard | 1:04:58,56 | W45 | 1963 | |
168 | Olesch-Sotille, Susanne | 1:18:41,56 | W45 | 1960 | |
| 11. SV Waldkirch - 1:11:54,10 | |||||
85 | Häringer, Renate | 1:06:49,28 | W40 | 1967 | |
84 | Bammert, Ingrid | 1:16:58,93 | W40 | 1968 | |
| 12. LAV ASICS Tübingen I - 1:12:15,44 | |||||
211 | Blumtritt-Stöhr, Friedhild | 1:10:57,37 | W45 | 1961 | |
219 | Groh, Ute | 1:13:33,51 | W50 | 1955 | |
| 13. LAV ASICS Tübingen II - 1:13:44,96 | |||||
218 | Fischer, Renate | 1:13:40,54 | W50 | 1958 | |
212 | Pukowski, Elvira | 1:13:49,39 | W45 | 1960 | |
| 14. TG Viktoria Augsburg - 1:15:10,88 | |||||
631 | Brans, Jacqueline | 1:06:46,78 | W35 | 1971 | |
107 | Kraus, Anni | 1:23:34,98 | W60 | 1944 | |
| 15. SC 88 Bruchhausen II - 1:15:59,52 | |||||
88 | Henn, Elisabeth | 1:12:06,70 | W50 | 1957 | |
90 | Loh, Anni | 1:19:52,35 | W50 | 1954 | |
| 16. TuS Heltersberg I - 1:17:03,52 | |||||
243 | Bauer, Anja | 1:16:59,62 | W40 | 1964 | |
245 | Pfeifer-Zimmermann, Alexandra | 1:17:07,42 | W40 | 1968 | |
| 17. LT Malsch I - 1:19:02,74 | |||||
449 | Rexer, Heike | 1:17:28,14 | W45 | 1962 | |
450 | Stößer, Erika | 1:20:37,35 | W55 | 1952 | |
| 18. TuS Heltersberg II - 1:20:09,36 | |||||
244 | Brückner, Andrea | 1:19:42,12 | W40 | 1965 | |
246 | Stucky, Gudrun | 1:20:36,60 | W40 | 1965 | |
| 19. SC Münstertal - 1:22:14,13 | |||||
552 | Haug, Diana | 1:19:31,56 | W30 | 1977 | |
653 | Becker, Linda | 1:24:56,71 | w. Jugend A | 1990 | |
| 20. LuT Aschaffenburg - 1:24:46,97 | |||||
102 | Perkampus, Ingrid | 1:20:01,18 | W65 | 1941 | |
101 | Freund, Erika | 1:29:32,76 | W65 | 1940 | |
| 21. LT Malsch II - 1:28:28,76 | |||||
452 | Vogel, Martine | 1:24:47,15 | W45 | 1962 | |
444 | Kastner, Ingrid | 1:32:10,37 | W45 | 1963 | |
| 22. TV Britzingen - 1:29:11,89 | |||||
670 | Schenk, Fiona | 1:26:35,75 | W35 | 1971 | |
323 | Dörflinger, Vroni | 1:31:48,03 | W50 | 1957 | |
| 23. SC Malsburg- Marzell - 1:36:44,61 | |||||
426 | Trefzer, Elke | 1:30:42,23 | W45 | 1961 | |
651 | Coburger, Silvia | 1:42:47,00 | W40 | 1968 | |
| m | |||||
| 1. LG Bamberg - 0:50:36,85 | |||||
110 | Wild, Roland | 0:49:07,28 | M40 | 1968 | |
109 | Sticker, Christian | 0:50:54,37 | M45 | 1963 | |
112 | Dusold, Manfred | 0:51:48,90 | M40 | 1968 | |
| 2. FC Alemania Unterkirnach I - 0:51:51,51 | |||||
570 | Beha, Josef | 0:48:28,35 | Männer | 1981 | |
252 | Becht, Joachim | 0:52:58,40 | M45 | 1961 | |
255 | Beha, Meinrad | 0:54:07,79 | M55 | 1952 | |
| 3. LT Furtwangen I - 0:53:08,60 | |||||
545 | Thoma, Holger | 0:52:46,10 | M35 | 1971 | |
55 | Thurner, Winfried | 0:53:04,29 | M50 | 1957 | |
53 | Dotter, Alois | 0:53:35,43 | M45 | 1961 | |
| 4. SVO LA Germaringen I - 0:53:22,57 | |||||
122 | Strobl, Helmut | 0:50:56,40 | M45 | 1959 | |
123 | Bauer, Thomas | 0:52:29,53 | M45 | 1962 | |
124 | Strackerjan, Michael | 0:56:41,79 | M40 | 1965 | |
| 5. USC Freiburg I - 0:53:38,37 | |||||
43 | Kelter, Gerhard | 0:50:31,92 | M40 | 1964 | |
44 | Wendorff, Florian | 0:52:52,89 | M40 | 1964 | |
45 | Bock, Michael | 0:57:30,31 | M40 | 1965 | |
| 6. TuS Heltersberg I - 0:54:26,47 | |||||
238 | Böltz, Udo | 0:49:41,15 | M40 | 1966 | |
239 | Binder, Jürgen | 0:54:47,89 | M45 | 1960 | |
240 | Matheis, Heinz | 0:58:50,39 | M45 | 1959 | |
| 7. LT Furtwangen II - 0:54:47,91 | |||||
52 | Kuß, Walter | 0:54:09,98 | M40 | 1965 | |
51 | Seifert, Ronny | 0:54:56,12 | M40 | 1968 | |
525 | Fleig, Werner | 0:55:17,65 | M35 | 1971 | |
| 8. TG Viktoria Augsburg I - 0:54:55,49 | |||||
106 | Vogg, Herbert | 0:53:18,01 | M50 | 1954 | |
104 | Thiem, Hans-Thomas | 0:55:31,26 | M40 | 1964 | |
105 | Viola, Karlheinz | 0:55:57,21 | M45 | 1960 | |
| 9. LAV ASICS Tübingen I - 0:54:59,92 | |||||
193 | Dengler, Wilhelm | 0:54:02,40 | M50 | 1958 | |
194 | Schleicher, Waldemar | 0:54:39,84 | M50 | 1958 | |
198 | Bauknecht, Werner | 0:56:17,54 | M55 | 1953 | |
| 10. LLC Marathon Regensburg I - 0:55:26,88 | |||||
135 | Hierl, Carl | 0:54:08,57 | M40 | 1965 | |
134 | Kozlowski, Peter | 0:54:51,57 | M40 | 1965 | |
137 | Stich, Walter | 0:57:20,51 | M45 | 1961 | |
| 11. TV Hatzenbühl - 0:55:35,27 | |||||
227 | Dörr, Hans-Jörg | 0:51:07,51 | M40 | 1965 | |
224 | Kuntz, Karl Emil | 0:57:46,00 | M45 | 1960 | |
258 | Ischner, Stefan | 0:57:52,32 | M45 | 1963 | |
| 12. TV Geiselhöring - 0:56:32,74 | |||||
118 | Fries, Elmar | 0:54:57,56 | M55 | 1953 | |
120 | Lohmeier, Bernhard | 0:56:21,09 | M50 | 1957 | |
121 | Mayerhofer, Willi | 0:58:19,59 | M55 | 1953 | |
| 13. LG Brandenkopf I - 0:57:20,71 | |||||
24 | Benz, Joachim | 0:49:58,25 | M40 | 1965 | |
25 | Birk, Markus | 0:55:56,32 | M40 | 1968 | |
369 | Kuderer, Rainer | 1:06:07,56 | M35 | 1971 | |
| 14. LT Furtwangen III - 0:57:30,81 | |||||
56 | Fischer, Roland | 0:57:25,48 | M50 | 1956 | |
57 | Rombach, Martin | 0:57:28,78 | M50 | 1955 | |
54 | Ganter, Thomas | 0:57:38,18 | M45 | 1959 | |
| 15. PTSV Jahn Freiburg - 0:58:33,17 | |||||
473 | Keller, Philipp | 0:54:25,12 | Männer | 1983 | |
539 | Reber, Ulrich | 0:59:42,23 | M30 | 1974 | |
537 | Nolte, Nicolas | 1:01:32,18 | M50 | 1957 | |
| 16. FC Alemania Unterkirnach II - 0:58:43,94 | |||||
254 | Lais, Norbert | 0:58:15,56 | M50 | 1956 | |
253 | Ewert, Hans-Hendrik | 0:58:33,15 | M50 | 1955 | |
251 | Boch, Markus | 0:59:23,12 | M40 | 1964 | |
| 17. VfL Ostelsheim - 0:59:47,84 | |||||
183 | Löffler, Klaus | 0:55:37,82 | M40 | 1965 | |
202 | Krehl, Günter | 1:00:52,90 | M60 | 1948 | |
201 | Bodmer, Uwe | 1:02:52,81 | M60 | 1948 | |
| 18. LG Sulzburg-Laufen I - 0:59:56,98 | |||||
80 | Höning, Michael | 0:57:28,26 | M45 | 1963 | |
77 | Bronner, Wolfgang | 1:00:27,28 | M50 | 1956 | |
79 | Schmidt, Erich | 1:01:55,42 | M45 | 1963 | |
| 19. TV Müllheim I - 1:01:03,08 | |||||
553 | Sick, Markus | 0:59:17,06 | M40 | 1966 | |
7 | Muser, Klaus | 0:59:19,39 | M45 | 1963 | |
2 | Reimann, Uwe | 1:04:32,79 | M40 | 1964 | |
| 20. SVO LA Germaringen II - 1:01:35,59 | |||||
126 | Fischer, Georg | 0:57:26,98 | M50 | 1958 | |
125 | Pflanzelt, Uwe | 0:59:49,20 | M45 | 1961 | |
127 | Groß, Georg | 1:07:30,59 | M70 | 1938 | |
| 21. LSG Karlsruhe - 1:02:07,13 | |||||
94 | Beil, Peter | 0:58:56,04 | M55 | 1951 | |
95 | Renz, Uwe | 1:00:04,59 | M50 | 1957 | |
492 | Sallak, Ohannes | 1:07:20,76 | M45 | 1960 | |
| 22. TV Britzingen - 1:02:36,92 | |||||
37 | Imgraben, Armin | 1:01:54,07 | M40 | 1967 | |
34 | Bank, Michael | 1:01:56,50 | M45 | 1959 | |
36 | Glaser, Harald | 1:04:00,21 | M40 | 1964 | |
| 23. TG Viktoria Augsburg II - 1:02:44,17 | |||||
103 | Schormeier, Karlheinz | 0:58:32,20 | M40 | 1964 | |
632 | Herz, Winfried | 0:58:36,35 | M45 | 1959 | |
572 | Wimmer, Ralf | 1:11:03,98 | M40 | 1965 | |
| 24. Metzgerei Grether Team I - 1:02:52,34 | |||||
403 | Rüdlin, Peter | 1:01:52,40 | M35 | 1969 | |
439 | Winkler, Mathias | 1:02:46,62 | Männer | 1979 | |
408 | Schmidt, Hartmut | 1:03:58,01 | M40 | 1966 | |
| 25. SC Münstertal - 1:03:12,70 | |||||
511 | Gutmann, Jürgen | 0:58:55,04 | M35 | 1970 | |
67 | Geiger, Paul | 1:04:17,68 | M50 | 1957 | |
68 | Geiger, Eckhard | 1:06:25,39 | M55 | 1953 | |
| 26. SC Hechingen - 1:03:17,20 | |||||
189 | Pröpster, Bernhard | 0:57:48,75 | M45 | 1960 | |
188 | Naujok, Werner | 1:03:18,01 | M45 | 1960 | |
182 | Wild, Anton | 1:08:44,84 | M40 | 1967 | |
| 27. TuS Badenweiler - 1:03:20,81 | |||||
14 | Scheper, Ludger | 0:54:07,04 | M45 | 1961 | |
15 | Forst, Christian | 0:57:44,96 | M40 | 1967 | |
19 | Wehrle, Bernhard | 1:18:10,45 | M55 | 1949 | |
| 28. Cuestas - 1:03:38,74 | |||||
641 | Müller, Lukas | 0:55:58,67 | Männer | 1981 | |
640 | Müller, Daniel | 1:06:26,12 | Männer | 1980 | |
639 | Müller, Ingo | 1:08:31,43 | Männer | 1983 | |
| 29. TSV Kandel - 1:03:42,39 | |||||
229 | Dambach Dr., Thomas | 0:59:35,68 | M45 | 1961 | |
230 | Gantz, Gerald | 1:05:15,56 | M40 | 1965 | |
231 | Gutzler, Karlheinz | 1:06:15,95 | M40 | 1968 | |
| 30. LG Sulzburg-Laufen II - 1:05:20,68 | |||||
658 | Stoll, Martin | 1:02:20,09 | M40 | 1966 | |
78 | Engler, Wolfram | 1:05:43,28 | M45 | 1960 | |
74 | König, Hans | 1:07:58,67 | M55 | 1950 | |
| 31. LT Furtwangen IV - 1:05:24,99 | |||||
623 | Bischof, Andreas | 1:04:08,31 | M45 | 1962 | |
58 | Ilgner, Josef | 1:04:26,17 | M60 | 1948 | |
59 | Scherzinger, Hans-Jörg | 1:07:40,51 | M60 | 1946 | |
| 32. TV Müllheim II - 1:08:08,96 | |||||
554 | Schmechel, Markus | 1:05:17,76 | M45 | 1959 | |
4 | Beyer, Ulrich | 1:08:08,75 | M40 | 1964 | |
9 | Fehlker, Günter | 1:11:00,37 | M60 | 1944 | |
| 33. USC Freiburg II - 1:08:28,92 | |||||
47 | Frey, Matthias | 1:02:55,57 | M40 | 1967 | |
46 | Trumm, Udo | 1:06:01,20 | M40 | 1966 | |
50 | Preg, Anton | 1:16:30,01 | M70 | 1937 | |
| 34. LG Welfen I - 1:09:32,43 | |||||
185 | Künstler, Roland | 0:56:39,29 | M45 | 1963 | |
205 | Scherible, Arthur | 1:15:33,14 | M70 | 1938 | |
208 | Engeländer, Karl | 1:16:24,87 | M70 | 1937 | |
| 35. SK Littenweiler - 1:09:54,90 | |||||
432 | Warth, Christoph | 1:06:55,21 | M45 | 1961 | |
422 | Strauß, Matthias | 1:11:12,15 | M45 | 1963 | |
368 | Kopp, Martin | 1:11:37,34 | M45 | 1961 | |
| 36. LG Sulzburg-Laufen III - 1:10:23,59 | |||||
75 | Geitner, Christian | 1:08:50,09 | M55 | 1952 | |
76 | Seywald, Klaus | 1:09:04,53 | M55 | 1953 | |
458 | Hilfinger, Edgar | 1:13:16,15 | M45 | 1963 | |
| 37. Metzgerei Grether Team II - 1:12:47,40 | |||||
578 | Ernst, Christian | 1:05:31,54 | Männer | 1983 | |
409 | Schmidt, Martin | 1:15:35,29 | M55 | 1953 | |
394 | Paillereau, Oliver | 1:17:15,37 | M40 | 1966 | |
| 38. Freiburger FC - 1:12:58,15 | |||||
406 | Schempp, Rolf | 0:59:51,96 | M40 | 1967 | |
40 | Keller, Wolfgang | 1:03:00,57 | M55 | 1952 | |
41 | Czieschla, Rudi | 1:36:01,92 | M75 | 1930 | |
| 39. RSC Gundelfingen - 1:13:24,74 | |||||
504 | Sillmann, Ernst | 1:03:42,23 | M50 | 1957 | |
585 | Huber, Dieter | 1:16:33,26 | M65 | 1942 | |
584 | Kohler, Erich | 1:19:58,73 | M75 | 1932 | |
| 40. TV Müllheim III - 1:13:32,98 | |||||
1 | Schürmeier, Klaus | 1:12:05,67 | M40 | 1964 | |
5 | Wagner, Guido | 1:14:09,64 | M40 | 1966 | |
8 | Hess, Jürgen | 1:14:23,65 | M60 | 1946 | |
| 41. BCS/BFA - 1:13:34,98 | |||||
474 | Ponset, Thierry | 1:07:54,54 | M30 | 1974 | |
454 | Bensaid, Mustapha | 1:12:08,62 | M50 | 1957 | |
317 | Champonnois, Fabien | 1:20:41,79 | Männer | 1979 | |
| 42. Volksbank Breisgau-Süd - 1:13:38,61 | |||||
491 | Lotz, Nils | 1:06:43,73 | M45 | 1963 | |
480 | Burgert, Thomas | 1:13:35,15 | M45 | 1961 | |
489 | Bredbeck, Frank | 1:20:36,95 | M40 | 1964 | |
| 43. LG Sulzburg-Laufen IV - 1:15:25,32 | |||||
312 | Bredemeyer, Dierk | 1:13:16,79 | M40 | 1968 | |
533 | Iburg, Andreas | 1:13:40,98 | M45 | 1962 | |
353 | Hunssdorff, Martin | 1:19:18,21 | m. Jugend B | 1991 | |
| 44. SG Badenweiler Neuenburg Müllheim - 1:17:06,37 | |||||
429 | Volk, Lukas | 1:05:01,48 | m. Jugend B | 1992 | |
357 | Kellermann, Lars | 1:12:10,15 | M30 | 1974 | |
428 | Voglgsang, Christian | 1:34:07,48 | Männer | 1979 | |
| 45. LG Brandenkopf II - 1:17:33,97 | |||||
27 | Hoos, Hans | 1:10:27,23 | M55 | 1950 | |
23 | Vetter, Eugen | 1:15:24,89 | M50 | 1956 | |
26 | Freytag, Karl-Heinz | 1:26:49,81 | M50 | 1956 | |
| 46. TV Müllheim IV - 1:19:05,61 | |||||
372 | Laier, Rolf | 1:18:06,78 | M50 | 1958 | |
594 | Benz, Achim | 1:19:03,03 | M40 | 1965 | |
413 | Schneider, Roland | 1:20:07,03 | M40 | 1965 | |
| 47. TV Müllheim V - 1:27:53,08 | |||||
10 | Jurytko, Jürgen | 1:24:15,07 | M65 | 1941 | |
12 | Schneider, Ernst | 1:25:43,68 | M55 | 1949 | |
668 | Weger, Karl | 1:33:40,51 | M55 | 1951 | |
CreatorLaufverwaltung
Created by Laufverwaltung