Deutsche Seniorenmeisterschaft
Mannschaftswertung Deutsche Seniorenmeisterschaft
| Verein, Zeit | Startnr. | Name | Zeit | AK | Jahrg. |
| w: W45 + älter | |||||
| 1. LG Welfen - 3:13:01 | |||||
210 | Heilig-Duventäster, Marie-Luise | 0:57:03 | W45 + älter | 1961 | |
216 | Bergler, Uschi | 1:06:06 | W45 + älter | 1958 | |
214 | Sommer, Erika | 1:09:51 | W45 + älter | 1957 | |
| 2. LSG Karlsruhe - 3:21:14 | |||||
91 | Hoeltz, Ulrike | 1:01:44 | W45 + älter | 1961 | |
93 | Wahl, Nicola | 1:09:17 | W45 + älter | 1963 | |
92 | Cagol, Elke | 1:10:12 | W45 + älter | 1955 | |
| 3. LAV ASICS Tübingen - 3:38:11 | |||||
211 | Blumtritt-Stöhr, Friedhild | 1:10:57 | W45 + älter | 1961 | |
219 | Groh, Ute | 1:13:33 | W45 + älter | 1955 | |
218 | Fischer, Renate | 1:13:40 | W45 + älter | 1958 | |
| 4. SC 88 Bruchhausen - 3:42:54 | |||||
89 | Schwan, Gaby | 1:10:55 | W45 + älter | 1956 | |
88 | Henn, Elisabeth | 1:12:06 | W45 + älter | 1957 | |
90 | Loh, Anni | 1:19:52 | W45 + älter | 1954 | |
| 5. TV Geiselhöring - 3:43:07 | |||||
117 | Sachs, Christine | 1:04:37 | W45 + älter | 1957 | |
115 | Gorbunov, Waltraud | 1:16:34 | W45 + älter | 1958 | |
116 | Jäger, Gertrud | 1:21:55 | W45 + älter | 1955 | |
| 6. Post-Sport-Telekom-Trier - 3:45:41 | |||||
169 | Lütticken, Irmgard | 1:04:58 | W45 + älter | 1963 | |
168 | Olesch-Sotille, Susanne | 1:18:41 | W45 + älter | 1960 | |
167 | Klaeren, Antoinette | 1:22:01 | W45 + älter | 1962 | |
| w: W35 + W40 | |||||
| 1. LLC Marathon Regensburg - 3:00:04 | |||||
140 | Stich, Barbara | 0:57:46 | W35 + W40 | 1966 | |
139 | Loza Hilares, Marcela | 1:00:49 | W35 + W40 | 1965 | |
138 | Boldt, Constanze | 1:01:28 | W35 + W40 | 1973 | |
| 2. SV Waldkirch - 3:44:37 | |||||
85 | Häringer, Renate | 1:06:49 | W35 + W40 | 1967 | |
84 | Bammert, Ingrid | 1:16:58 | W35 + W40 | 1968 | |
86 | Freider-Schaffrik, Marion | 1:20:48 | W35 + W40 | 1965 | |
| 3. TuS Heltersberg - 3:53:49 | |||||
243 | Bauer, Anja | 1:16:59 | W35 + W40 | 1964 | |
245 | Pfeifer-Zimmermann, Alexandra | 1:17:07 | W35 + W40 | 1968 | |
244 | Brückner, Andrea | 1:19:42 | W35 + W40 | 1965 | |
| m: M60 + älter | |||||
| 1. LT Furtwangen - 3:22:17 | |||||
58 | Ilgner, Josef | 1:04:26 | M60 + älter | 1948 | |
59 | Scherzinger, Hans-Jörg | 1:07:40 | M60 + älter | 1946 | |
60 | Rombach, Siegfried | 1:10:10 | M60 + älter | 1940 | |
| 2. TV Müllheim - 3:49:39 | |||||
9 | Fehlker, Günter | 1:11:00 | M60 + älter | 1944 | |
8 | Hess, Jürgen | 1:14:23 | M60 + älter | 1946 | |
10 | Jurytko, Jürgen | 1:24:15 | M60 + älter | 1941 | |
| m: M50 + M55 | |||||
| 1. LAV ASICS Tübingen - 2:44:59 | |||||
193 | Dengler, Wilhelm | 0:54:02 | M50 + M55 | 1958 | |
194 | Schleicher, Waldemar | 0:54:39 | M50 + M55 | 1958 | |
198 | Bauknecht, Werner | 0:56:17 | M50 + M55 | 1953 | |
| 2. LT Furtwangen - 2:47:58 | |||||
55 | Thurner, Winfried | 0:53:04 | M50 + M55 | 1957 | |
56 | Fischer, Roland | 0:57:25 | M50 + M55 | 1956 | |
57 | Rombach, Martin | 0:57:28 | M50 + M55 | 1955 | |
| 3. TV Geiselhöring - 2:49:38 | |||||
118 | Fries, Elmar | 0:54:57 | M50 + M55 | 1953 | |
120 | Lohmeier, Bernhard | 0:56:21 | M50 + M55 | 1957 | |
121 | Mayerhofer, Willi | 0:58:19 | M50 + M55 | 1953 | |
| 4. FC Alemania Unterkirnach - 2:50:56 | |||||
255 | Beha, Meinrad | 0:54:07 | M50 + M55 | 1952 | |
254 | Lais, Norbert | 0:58:15 | M50 + M55 | 1956 | |
253 | Ewert, Hans-Hendrik | 0:58:33 | M50 + M55 | 1955 | |
| 5. LG Sulzburg-Laufen - 3:17:16 | |||||
77 | Bronner, Wolfgang | 1:00:27 | M50 + M55 | 1956 | |
74 | König, Hans | 1:07:58 | M50 + M55 | 1950 | |
75 | Geitner, Christian | 1:08:50 | M50 + M55 | 1952 | |
| 6. SC Münstertal - 3:21:12 | |||||
67 | Geiger, Paul | 1:04:17 | M50 + M55 | 1957 | |
68 | Geiger, Eckhard | 1:06:25 | M50 + M55 | 1953 | |
96 | Becker, Ludwig | 1:10:29 | M50 + M55 | 1955 | |
| 7. LG Brandenkopf - 3:52:41 | |||||
27 | Hoos, Hans | 1:10:27 | M50 + M55 | 1950 | |
23 | Vetter, Eugen | 1:15:24 | M50 + M55 | 1956 | |
26 | Freytag, Karl-Heinz | 1:26:49 | M50 + M55 | 1956 | |
| m: M40 + M45 | |||||
| 1. LG Bamberg - 2:31:50 | |||||
110 | Wild, Roland | 0:49:07 | M40 + M45 | 1968 | |
109 | Sticker, Christian | 0:50:54 | M40 + M45 | 1963 | |
112 | Dusold, Manfred | 0:51:48 | M40 + M45 | 1968 | |
| 2. SVO LA Germaringen - 2:40:07 | |||||
122 | Strobl, Helmut | 0:50:56 | M40 + M45 | 1959 | |
123 | Bauer, Thomas | 0:52:29 | M40 + M45 | 1962 | |
124 | Strackerjan, Michael | 0:56:41 | M40 + M45 | 1965 | |
| 3. USC Freiburg I - 2:40:55 | |||||
43 | Kelter, Gerhard | 0:50:31 | M40 + M45 | 1964 | |
44 | Wendorff, Florian | 0:52:52 | M40 + M45 | 1964 | |
45 | Bock, Michael | 0:57:30 | M40 + M45 | 1965 | |
| 4. LT Furtwangen - 2:42:41 | |||||
53 | Dotter, Alois | 0:53:35 | M40 + M45 | 1961 | |
52 | Kuß, Walter | 0:54:09 | M40 + M45 | 1965 | |
51 | Seifert, Ronny | 0:54:56 | M40 + M45 | 1968 | |
| 5. TuS Heltersberg - 2:43:19 | |||||
238 | Böltz, Udo | 0:49:41 | M40 + M45 | 1966 | |
239 | Binder, Jürgen | 0:54:47 | M40 + M45 | 1960 | |
240 | Matheis, Heinz | 0:58:50 | M40 + M45 | 1959 | |
| 6. LLC Marathon Regensburg - 2:46:20 | |||||
135 | Hierl, Carl | 0:54:08 | M40 + M45 | 1965 | |
134 | Kozlowski, Peter | 0:54:51 | M40 + M45 | 1965 | |
137 | Stich, Walter | 0:57:20 | M40 + M45 | 1961 | |
| 7. TV Hatzenbühl - 2:46:45 | |||||
227 | Dörr, Hans-Jörg | 0:51:07 | M40 + M45 | 1965 | |
224 | Kuntz, Karl Emil | 0:57:46 | M40 + M45 | 1960 | |
258 | Ischner, Stefan | 0:57:52 | M40 + M45 | 1963 | |
| 8. TG Viktoria Augsburg - 2:50:00 | |||||
104 | Thiem, Hans-Thomas | 0:55:31 | M40 + M45 | 1964 | |
105 | Viola, Karlheinz | 0:55:57 | M40 + M45 | 1960 | |
103 | Schormeier, Karlheinz | 0:58:32 | M40 + M45 | 1964 | |
| 9. LG Sulzburg-Laufen - 3:05:06 | |||||
80 | Höning, Michael | 0:57:28 | M40 + M45 | 1963 | |
79 | Schmidt, Erich | 1:01:55 | M40 + M45 | 1963 | |
78 | Engler, Wolfram | 1:05:43 | M40 + M45 | 1960 | |
| 10. TV Britzingen - 3:07:50 | |||||
37 | Imgraben, Armin | 1:01:54 | M40 + M45 | 1967 | |
34 | Bank, Michael | 1:01:56 | M40 + M45 | 1959 | |
36 | Glaser, Harald | 1:04:00 | M40 + M45 | 1964 | |
| 11. SC Hechingen - 3:09:51 | |||||
189 | Pröpster, Bernhard | 0:57:48 | M40 + M45 | 1960 | |
188 | Naujok, Werner | 1:03:18 | M40 + M45 | 1960 | |
182 | Wild, Anton | 1:08:44 | M40 + M45 | 1967 | |
| 12. TSV Kandel - 3:11:07 | |||||
229 | Dambach Dr., Thomas | 0:59:35 | M40 + M45 | 1961 | |
230 | Gantz, Gerald | 1:05:15 | M40 + M45 | 1965 | |
231 | Gutzler, Karlheinz | 1:06:15 | M40 + M45 | 1968 | |
| 13. TV Müllheim - 3:12:00 | |||||
7 | Muser, Klaus | 0:59:19 | M40 + M45 | 1963 | |
2 | Reimann, Uwe | 1:04:32 | M40 + M45 | 1964 | |
4 | Beyer, Ulrich | 1:08:08 | M40 + M45 | 1964 | |
| 14. USC Freiburg II - 3:28:05 | |||||
47 | Frey, Matthias | 1:02:55 | M40 + M45 | 1967 | |
46 | Trumm, Udo | 1:06:01 | M40 + M45 | 1966 | |
48 | Cetnarski, Thomas | 1:19:09 | M40 + M45 | 1959 | |
CreatorLaufverwaltung
Created by Laufverwaltung