Hochblauenberglauf
Punktewertung Hochblauenberglauf
| Pl. | Stnr. | Name | Jg. | Gen. | Verein | Punkte | Zeit | AK | AK-Pl. |
| 1. | 1 | Zeiler, Timo | 1981 | m | LG Eintracht Frankfurt | 300 | 0:46:12,00 | Männer | 1. |
| 2. | 99 | Stöckert, Manuel | 1988 | m | TSV Ostheim | 297,38 | 0:46:41,00 | Junior | 1. |
| 3. | 100 | Stöckert, Rene | 1990 | m | TSV Ostheim | 295,31 | 0:47:04,00 | Junior | 2. |
| 4. | 123 | Hecktor, Matthias | 1974 | m | TuS Heltersberg | 291,97 | 0:47:41,00 | M35 | 1. |
| 5. | 6 | Benz, Ulrich | 1976 | m | LG Brandenkopf | 290,89 | 0:47:53,00 | M30 | 1. |
| 6. | 104 | Göpfert, Thomas | 1979 | m | TSG Ehingen | 288,37 | 0:48:21,00 | M30 | 2. |
| 7. | 85 | Schönberger, Korbinian | 1984 | m | LLC Marathon Regensburg | 287,82 | 0:48:27,00 | Männer | 2. |
| 8. | 88 | Sturm, Marco | 1977 | m | LLC Marathon Regensburg | 284,58 | 0:49:03,00 | M30 | 3. |
| 9. | 2 | Paternoster, Stefan | 1979 | m | LG Passau | 283,13 | 0:49:19,00 | M30 | 4. |
| 10. | 69 | Seibert, Thomas | 1979 | m | SSC Hanau-Rodenbach | 282,23 | 0:49:29,00 | M30 | 5. |
| 11. | 30 | Beha, Josef | 1981 | m | FC Alemannia Unterkirnach | 281,96 | 0:49:32,00 | Männer | 3. |
| 12. | 81 | Schouren, Frank | 1971 | m | LG Passau | 280,52 | 0:49:48,00 | M35 | 2. |
| 13. | 51 | Schramm, Michael | 1990 | m | TuS Lörrach-Stetten | 280,25 | 0:49:51,00 | Junior | 3. |
| 14. | 38 | Brod, Carsten | 1972 | m | TV Konstanz | 280,07 | 0:49:53,00 | M35 | 3. |
| 15. | 116 | Keinath, Peter | 1981 | m | SV Ohmenhausen | 279,89 | 0:49:55,00 | Männer | 4. |
| 16. | 113 | Ruopp, Markus | 1976 | m | SV Ohmenhausen | 279,8 | 0:49:56,00 | M30 | 6. |
| 17. | 50 | Kraus, Vassili | 1985 | m | TuS Lörrach-Stetten | 278,99 | 0:50:05,00 | Männer | 5. |
| 18. | 86 | Benz, Marco | 1980 | m | LLC Marathon Regensburg | 278,81 | 0:50:07,00 | M30 | 7. |
| 19. | 112 | Illg, Jürgen | 1969 | m | LG Weinstadt | 278,72 | 0:50:08,00 | M40 | 1. |
| 20. | 7 | Benz, Joachim | 1965 | m | LG Brandenkopf | 278,36 | 0:50:12,00 | M45 | 1. |
| 21. | 55 | Hubert, Stefan | 1986 | m | SV Sömmerda e.V. | 277,27 | 0:50:24,00 | Männer | 6. |
| 22. | 129 | Lehmann, Jonas | 1989 | m | TuS Heltersberg | 276,37 | 0:50:34,00 | Junior | 4. |
| 23. | 352 | Bollinger, Klemens | 1967 | m | SV Nikar Heidelberg | 276,01 | 0:50:38,00 | M40 | 2. |
| 24. | 95 | Alraun, Fabian | 1991 | m | PTSV Rosenheim | 275,92 | 0:50:39,00 | m. Jugend A | 1. |
| 25. | 8 | Mai, Christian | 1990 | m | LG Brandenkopf | 275,74 | 0:50:41,00 | Junior | 5. |
| 26. | 79 | Kuhn, Jan Mattis | 1987 | m | LC Diabü Eschenburg | 274,12 | 0:50:59,00 | Männer | 7. |
| 27. | 87 | Bühner, Jörg | 1978 | m | LLC Marathon Regensburg | 273,58 | 0:51:05,00 | M30 | 8. |
| 28. | 416 | Meinzer, Stefan | 1971 | m | LT-Graben | 271,68 | 0:51:26,00 | M35 | 4. |
| 29. | 84 | Ettner, Florian | 1981 | m | LG Passau | 271,23 | 0:51:31,00 | Männer | 8. |
| 30. | 56 | Schedler, Martin | 1980 | m | SV Schlau.Com Saar 05 e.V. | 270,87 | 0:51:35,00 | M30 | 9. |
| 31. | 311 | Tabouillot, Wolfgang von | 1958 | m | TSG 78 Heidelberg e.V. | 269,7 | 0:51:48,00 | M50 | 1. |
| 32. | 101 | Wingenfeld, Sascha | 1976 | m | TSV Ostheim | 269,34 | 0:51:52,00 | M30 | 10. |
| 33. | 74 | Liston, Andrew | 1978 | m | LG Wettenberg | 267,98 | 0:52:07,00 | M30 | 11. |
| 34. | 92 | Mooney, John | 1979 | m | PTSV Rosenheim | 267,08 | 0:52:17,00 | M30 | 12. |
| 35. | 138 | Hoyden, Simon | 1987 | m | LG Olympia Dortmund | 266,54 | 0:52:23,00 | Männer | 9. |
| 36. | 93 | Brouwer, Philipp | 1982 | m | PTSV Rosenheim | 264,92 | 0:52:41,00 | Männer | 10. |
| 37. | 83 | Wagner, Dominik | 1986 | m | LG Passau | 264,29 | 0:52:48,00 | Männer | 11. |
| 38. | 114 | Janson, Thomas | 1983 | m | SV Ohmenhausen | 263,83 | 0:52:53,00 | Männer | 12. |
| 39. | 137 | Hövelmann, Philipp | 1983 | m | LG Olympia Dortmund | 263,74 | 0:52:54,00 | Männer | 13. |
| 40. | 60 | Cirkel, Jasper | 1989 | m | LG Göttingen | 261,58 | 0:53:18,00 | Junior | 6. |
| 41. | 128 | Becker, Marko | 1987 | m | TuS Heltersberg | 260,95 | 0:53:25,00 | Männer | 14. |
| 42. | 34 | Sowieja, Dominik | 1991 | m | FC Alemannia Unterkirnach | 260,05 | 0:53:35,00 | m. Jugend A | 2. |
| 43. | 48 | Thurner, Winfried | 1957 | m | LT Furtwangen | 258,96 | 0:53:47,00 | M50 | 2. |
| 44. | 136 | Holmgren, David | 1985 | m | LG Olympia Dortmund | 256,89 | 0:54:10,00 | Männer | 15. |
| 45. | 23 | Kopf, Thomas | 1971 | m | USC Freiburg | 256,62 | 0:54:13,00 | M35 | 5. |
| 46. | 20 | Vetter, Roland | 1968 | m | USC Freiburg | 256,62 | 0:54:13,00 | M40 | 3. |
| 47. | 46 | Ebner, Lukas | 1990 | m | LT Furtwangen | 255,81 | 0:54:22,00 | Junior | 7. |
| 48. | 31 | Becht, Joachim | 1961 | m | FC Alemannia Unterkirnach | 255,36 | 0:54:27,00 | M45 | 2. |
| 49. | 94 | Gröschl, Anton | 1959 | m | PTSV Rosenheim | 255,18 | 0:54:29,00 | M50 | 3. |
| 50. | 264 | Lücke, Johannes | 1985 | m | LG Filder | 255,09 | 0:54:30,00 | Männer | 16. |
| 51. | 52 | Scherr, Hanspeter | 1968 | m | TuS Lörrach-Stetten | 254 | 0:54:42,00 | M40 | 4. |
| 52. | 39 | Pirch-Rieseberg, Bernhard | 1969 | m | TSG 78 Heidelberg e.V. | 253,64 | 0:54:46,00 | M40 | 5. |
| 53. | 135 | Böhringer, Henrik | 1985 | m | LG Olympia Dortmund | 253,28 | 0:54:50,00 | Männer | 17. |
| 54. | 9 | Utz, Marco | 1975 | m | LG Brandenkopf | 252,74 | 0:54:56,00 | M35 | 6. |
| 55. | 140 | Hoffmann, Tobias | 1979 | m | Post-Sport Telekom Trier | 252,56 | 0:54:58,00 | M30 | 13. |
| 56. | 220 | De Franceschi, Luigi | 1964 | m | SV Ohmenhausen | 251,84 | 0:55:06,00 | M45 | 3. |
| 57. | 3 | Reisinger, Lisa | 1984 | w | SSC Hanau-Rodenbach | 300 | 0:55:14,00 | Frauen | 1. |
| 58. | 119 | Stecker, Harald | 1965 | m | TV Jahn Kempten e.V. | 250,76 | 0:55:18,00 | M45 | 4. |
| 59. | 425 | Lehmann, Oliver | 1972 | m | 249,95 | 0:55:27,00 | M35 | 7. | |
| 60. | 139 | Talbi, Zakaria | 1983 | m | LG Olympia Dortmund | 248,95 | 0:55:38,00 | Männer | 18. |
| 61. | 372 | Müller, Alex | 1967 | m | TV Müllheim | 248,32 | 0:55:45,00 | M40 | 6. |
| 62. | 5 | Siewert, Carmen | 1972 | w | Greifswalder SV 04 e.V. | 297,51 | 0:55:47,00 | W35 | 1. |
| 63. | 127 | Pukalla, Benjamin | 1987 | m | TuS Heltersberg | 247,51 | 0:55:54,00 | Männer | 19. |
| 64. | 40 | Rall, Rüdiger | 1963 | m | TSG 78 Heidelberg e.V. | 246,79 | 0:56:02,00 | M45 | 5. |
| 65. | 438 | Hille, Andreas | 1975 | m | DAV Lörrach | 246,43 | 0:56:06,00 | M35 | 8. |
| 66. | 203 | Arwinski, Stephan | 1969 | m | Au | 246,34 | 0:56:07,00 | M40 | 7. |
| 67. | 102 | Geiger, Marco | 1982 | m | TuS Lörrach-Stetten | 245,53 | 0:56:16,00 | Männer | 20. |
| 68. | 105 | Schnabel, Anja | 1985 | w | LAZ Salamander Kornwestheim | 294,57 | 0:56:26,00 | Frauen | 2. |
| 69. | 91 | Schröpf, Jürgen | 1972 | m | LLC Marathon Regensburg | 243,99 | 0:56:33,00 | M35 | 9. |
| 70. | 477 | Bürmann, Oliver | 1971 | m | Wolfis Bikeshop | 243,63 | 0:56:37,00 | M35 | 10. |
| 71. | 422 | Steinhilber, Werner | 1953 | m | LG Steinlach | 242,37 | 0:56:51,00 | M55 | 1. |
| 72. | 358 | Lopes, Josi | 1969 | m | 242,01 | 0:56:55,00 | M40 | 8. | |
| 73. | 32 | Beha, Meinrad | 1952 | m | FC Alemannia Unterkirnach | 239,57 | 0:57:22,00 | M55 | 2. |
| 74. | 47 | Fleig, Werner | 1971 | m | LT Furtwangen | 237,95 | 0:57:40,00 | M35 | 11. |
| 75. | 132 | Ulrich, Veronika | 1968 | w | LG TELIS FINANZ Regen | 288,61 | 0:57:45,00 | W40 | 1. |
| 76. | 75 | Löw, Torsten | 1977 | m | SG Sandbach | 236,69 | 0:57:54,00 | M30 | 14. |
| 77. | 71 | Rossen, Erik | 1989 | m | SSC Hanau-Rodenbach | 235,43 | 0:58:08,00 | Junior | 8. |
| 78. | 117 | Götz, Marco | 1981 | m | SV Ohmenhausen | 234,79 | 0:58:15,00 | Männer | 21. |
| 79. | 175 | Kurz, Oliver | 1974 | m | activity-racing-team | 234,52 | 0:58:18,00 | M35 | 12. |
| 80. | 278 | Pleuler, Erik | 1973 | m | TuS Teningen | 234,07 | 0:58:23,00 | M35 | 13. |
| 81. | 122 | Schmitt, Natascha | 1986 | w | LG Eintracht Frankfurt | 285,59 | 0:58:25,00 | Frauen | 3. |
| 82. | 313 | Thommen, Udo | 1969 | m | Metro Road Runners | 233,8 | 0:58:26,00 | M40 | 9. |
| 83. | 124 | Nagel, Volker | 1986 | m | TuS Heltersberg | 232,09 | 0:58:45,00 | Männer | 22. |
| 84. | 76 | Kuttich, Björn | 1986 | m | Offenbacher LC | 231,55 | 0:58:51,00 | Männer | 23. |
| 85. | 272 | Muser, Klaus | 1963 | m | TV Müllheim | 231,55 | 0:58:51,00 | M45 | 6. |
| 86. | 37 | Brod, Jutta | 1973 | w | TV Konstanz | 283,4 | 0:58:54,00 | W35 | 2. |
| 87. | 107 | Müller, Britta | 1962 | w | LG Badenova Nordschwarzwald | 283,1 | 0:58:58,00 | W45 | 1. |
| 88. | 212 | Binder, Juergen | 1960 | m | LG MuLi | 230,19 | 0:59:06,00 | M50 | 4. |
| 89. | 380 | Sick, Markus | 1966 | m | TV Müllheim | 229,29 | 0:59:16,00 | M40 | 10. |
| 90. | 78 | Baum, Max | 1992 | m | LC Diabü Eschenburg | 228,84 | 0:59:21,00 | m. Jugend A | 3. |
| 91. | 398 | Langer, Manfred | 1966 | m | 228,57 | 0:59:24,00 | M40 | 11. | |
| 92. | 126 | Bracke, Martin | 1971 | m | TuS Heltersberg | 228,12 | 0:59:29,00 | M35 | 14. |
| 93. | 77 | Baum, Jonas | 1989 | m | LC Diabü Eschenburg | 227,85 | 0:59:32,00 | Junior | 9. |
| 94. | 333 | Scheper, Ludger | 1961 | m | TuS Badenweiler | 227,4 | 0:59:37,00 | M45 | 7. |
| 95. | 337 | Uhl, Adrian | 1994 | m | SV Steinach | 227,31 | 0:59:38,00 | m. Jugend B | 1. |
| 96. | 121 | Bäuscher, Lea | 1982 | w | LG Eintracht Frankfurt | 279,33 | 0:59:48,00 | Frauen | 4. |
| 97. | 4 | Straub, Kerstin | 1988 | w | SSC Hanau-Rodenbach | 278,73 | 0:59:56,00 | Juniorinnen | 1. |
| 98. | 437 | Strütt, Uli | 1974 | m | RSV Bad Säckingen | 224,06 | 1:00:14,00 | M35 | 15. |
| 99. | 475 | Single, Patrick | 1962 | m | ASC Konstanz | 222,98 | 1:00:26,00 | M45 | 8. |
| 100. | 432 | Hauber, Philipp | 1968 | m | TSV Kandern | 221,18 | 1:00:46,00 | M40 | 12. |
| 101. | 29 | Schaffrik, Raffael | 1988 | m | SV Waldkirch | 220,54 | 1:00:53,00 | Junior | 10. |
| 102. | 389 | Gutmann, Axel | 1963 | m | Skiclub Münstertal | 219,91 | 1:01:00,00 | M45 | 9. |
| 103. | 459 | Schneider, Tobias | 1961 | m | Triteam Rheinfelden | 219,01 | 1:01:10,00 | M45 | 10. |
| 104. | 293 | Scherzinger, Thomas | 1959 | m | PTSV Jahn Freiburg | 219,01 | 1:01:10,00 | M50 | 5. |
| 105. | 297 | Schmidt, Marc | 1981 | m | AUMA | 218,02 | 1:01:21,00 | Männer | 24. |
| 106. | 180 | Roth, Norman | 1977 | m | LAG Obere Murg | 217,39 | 1:01:28,00 | M30 | 15. |
| 107. | 63 | Wimmer, Tanja | 1979 | w | ASC Rosellen/Neuss | 271,71 | 1:01:29,00 | W30 | 1. |
| 108. | 403 | Von Kannen, Andreas | 1976 | m | SV Waldkirch | 216,94 | 1:01:33,00 | M30 | 16. |
| 109. | 65 | Coenen, Nora | 1991 | w | LAV Habbelrath-Grefrath 1958 e.V. | 271,33 | 1:01:34,00 | w. Jugend A | 1. |
| 110. | 73 | Jung, Christian | 1982 | m | LG Wettenberg | 216,31 | 1:01:40,00 | Männer | 25. |
| 111. | 479 | Käser, Peter | 1957 | m | 214,95 | 1:01:55,00 | M50 | 6. | |
| 112. | 279 | Prolingheuer, Markus | 1972 | m | TV 1898 Alsbach OL | 213,87 | 1:02:07,00 | M35 | 16. |
| 113. | 97 | Maier, Michelle | 1991 | w | PTSV Rosenheim | 268,32 | 1:02:14,00 | w. Jugend A | 2. |
| 114. | 388 | Gerlach, Peter | 1960 | m | VfL Ostelsheim | 213,15 | 1:02:15,00 | M50 | 7. |
| 115. | 194 | Brunner, Florian | 1984 | m | 212,52 | 1:02:22,00 | Männer | 26. | |
| 116. | 130 | Deman, Jens | 1979 | m | TuS Heltersberg | 212,25 | 1:02:25,00 | M30 | 17. |
| 117. | 392 | Höning, Michael | 1963 | m | LG Sulzburg-Laufen | 211,26 | 1:02:36,00 | M45 | 11. |
| 118. | 419 | Stieler, David | 1990 | m | 211,08 | 1:02:38,00 | Junior | 11. | |
| 119. | 409 | Koelbing, Friedemann | 1983 | m | 210,8 | 1:02:41,00 | Männer | 27. | |
| 120. | 465 | Reber, Ulrich | 1974 | m | PTSV Jahn Freiburg | 210,71 | 1:02:42,00 | M35 | 17. |
| 121. | 301 | Schwörer, Werner | 1957 | m | LFV Schutterwald | 210,62 | 1:02:43,00 | M50 | 8. |
| 122. | 110 | Hollstein, Jan | 1992 | m | Unterländer LG | 210,44 | 1:02:45,00 | m. Jugend A | 4. |
| 123. | 390 | Gutmann, Dietmar | 1965 | m | Skiclub Münstertal | 209,63 | 1:02:54,00 | M45 | 12. |
| 124. | 13 | Zähringer, Kai | 1991 | m | TV Britzingen | 209,45 | 1:02:56,00 | m. Jugend A | 5. |
| 125. | 315 | Warth, Christoph | 1961 | m | SK Littenweiler 07 | 208,37 | 1:03:08,00 | M45 | 13. |
| 126. | 72 | Hans, Jan-Hendrik | 1987 | m | LG Wettenberg | 207,38 | 1:03:19,00 | Männer | 28. |
| 127. | 362 | Beil, Peter | 1951 | m | LSG Karlsruhe | 207,29 | 1:03:20,00 | M55 | 3. |
| 128. | 213 | Blum, Siegfried | 1950 | m | FC Alemannia Unterkirnach | 206,2 | 1:03:32,00 | M60 | 1. |
| 129. | 66 | Morgenstern, Stephan | 1991 | m | LG Neiße | 204,94 | 1:03:46,00 | m. Jugend A | 6. |
| 130. | 108 | Leibfried, Isabel | 1991 | w | Unterländer LG | 260,17 | 1:04:02,00 | w. Jugend A | 3. |
| 131. | 240 | Fiedler, Raimund | 1962 | m | 202,51 | 1:04:13,00 | M45 | 14. | |
| 132. | 185 | Schmidt, Erich | 1963 | m | LG Sulzburg-Laufen | 202,42 | 1:04:14,00 | M45 | 15. |
| 133. | 134 | Schedler, Michaela | 1982 | w | LG TELIS FINANZ Regen | 259,11 | 1:04:16,00 | Frauen | 5. |
| 134. | 399 | Langnickel, Jörg | 1968 | m | 202,24 | 1:04:16,00 | M40 | 13. | |
| 135. | 62 | Müller, Angela | 1978 | w | ASC Rosellen/Neuss | 259,04 | 1:04:17,00 | W30 | 2. |
| 136. | 68 | Hell, Anine | 1985 | w | SSC Hanau-Rodenbach | 258,06 | 1:04:30,00 | Frauen | 6. |
| 137. | 15 | Janz, Nils | 1988 | m | TV Britzingen | 200,61 | 1:04:34,00 | Junior | 12. |
| 138. | 177 | Lotz, Nils | 1963 | m | AKAVITA-Runners | 200,34 | 1:04:37,00 | M45 | 16. |
| 139. | 292 | Schenk, Veit | 1970 | m | TV Britzingen | 196,92 | 1:05:15,00 | M40 | 14. |
| 140. | 19 | Sallinger, Daniel | 1986 | m | USC Freiburg | 196,55 | 1:05:19,00 | Männer | 29. |
| 141. | 152 | Böning, Nathanael | 1984 | m | 196,46 | 1:05:20,00 | Männer | 30. | |
| 142. | 133 | Mayer-Tancic, Ulrike | 1965 | w | LG TELIS FINANZ Regen | 254,21 | 1:05:21,00 | W45 | 2. |
| 143. | 444 | Wikmann, Armin | 1956 | m | VC Weil | 195,47 | 1:05:31,00 | M50 | 9. |
| 144. | 468 | Stiefvater, Christian | 1973 | m | 195,02 | 1:05:36,00 | M35 | 18. | |
| 145. | 354 | Geiger, Paul | 1957 | m | Skiclub Münstertal | 194,39 | 1:05:43,00 | M50 | 10. |
| 146. | 59 | Ricard, Coline | 1986 | w | LG Göttingen | 252,47 | 1:05:44,00 | Frauen | 7. |
| 147. | 49 | Matt, Brigitte | 1958 | w | LG Hohenfels | 252,25 | 1:05:47,00 | W50 | 1. |
| 148. | 163 | Riesterer, Michael | 1993 | m | TuS Schönau | 193,76 | 1:05:50,00 | m. Jugend B | 2. |
| 149. | 265 | Lux, Michael | 1964 | m | FC Alemannia Unterkirnach | 192,5 | 1:06:04,00 | M45 | 17. |
| 150. | 361 | Wagner, Rudolf | 1955 | m | TV Britzingen | 192,14 | 1:06:08,00 | M55 | 4. |
| 151. | 328 | Wiestler, Gerhard | 1956 | m | SV Kirchzarten | 191,59 | 1:06:14,00 | M50 | 11. |
| 152. | 274 | Newall, John | 1968 | m | Royston Runners | 191,05 | 1:06:20,00 | M40 | 15. |
| 153. | 172 | Joos, Christian | 1980 | m | FC Alemannia Unterkirnach | 190,96 | 1:06:21,00 | M30 | 18. |
| 154. | 125 | Kammerer, Jessica | 1979 | w | TuS Heltersberg | 249,38 | 1:06:25,00 | W30 | 3. |
| 155. | 415 | Hirt, Wolfgang | 1958 | m | 190,06 | 1:06:31,00 | M50 | 12. | |
| 156. | 338 | Weis, Sebastian | 1976 | m | UltraSportClub Marburg | 189,88 | 1:06:33,00 | M30 | 19. |
| 157. | 14 | Lindemann, Niklas | 1992 | m | TV Britzingen | 189,07 | 1:06:42,00 | m. Jugend A | 7. |
| 158. | 16 | Imgraben, Armin | 1967 | m | TV Britzingen | 188,8 | 1:06:45,00 | M40 | 16. |
| 159. | 61 | Jenke, Ute | 1964 | w | ASC Rosellen/Neuss | 247,72 | 1:06:47,00 | W45 | 3. |
| 160. | 386 | Emmler, Thomas | 1970 | m | Winzerkeller Hügelheim | 188,26 | 1:06:51,00 | M40 | 17. |
| 161. | 268 | Meier, Andreas | 1975 | m | meierrennerei | 187,81 | 1:06:56,00 | M35 | 19. |
| 162. | 445 | Lutz, Sonja | 1973 | w | SV Kirchzarten | 246,67 | 1:07:01,00 | W35 | 3. |
| 163. | 266 | Masuch, Marko | 1960 | m | TV Ortenberg | 185,82 | 1:07:18,00 | M50 | 13. |
| 164. | 363 | Hoeltz, Ulrike | 1961 | w | LSG Karlsruhe | 244,78 | 1:07:26,00 | W45 | 4. |
| 165. | 263 | Luck, Rolf | 1969 | m | SRL Triathlon Koblenz | 184,56 | 1:07:32,00 | M40 | 18. |
| 166. | 106 | Müller, Jessica | 1988 | w | LG Badenova Nordschwarzwald | 244,1 | 1:07:35,00 | Juniorinnen | 2. |
| 167. | 158 | Piwon, Sven | 1963 | m | TV Neustadt | 182,76 | 1:07:52,00 | M45 | 18. |
| 168. | 412 | Rapp, Manfred | 1950 | m | LT Urbach | 182,31 | 1:07:57,00 | M60 | 2. |
| 169. | 80 | Espeter, Franziska | 1989 | w | ASC 1990 Breidenbach | 242,29 | 1:07:59,00 | Juniorinnen | 3. |
| 170. | 320 | Winkler, Matthias | 1979 | m | Team Spirit | 181,58 | 1:08:05,00 | M30 | 20. |
| 171. | 418 | Rupp, Peter | 1959 | m | TSV Willsbach | 180,41 | 1:08:18,00 | M50 | 14. |
| 172. | 346 | Müller, Marc | 1970 | m | TV Inzlingen | 180,23 | 1:08:20,00 | M40 | 19. |
| 173. | 450 | Stöckert, Dieter | 1967 | m | TSV Ostheim | 179,87 | 1:08:24,00 | M40 | 20. |
| 174. | 294 | Schmechel, Markus | 1959 | m | TV Müllheim | 178,52 | 1:08:39,00 | M50 | 15. |
| 175. | 103 | Haunschild, Solveig | 1984 | w | TuS Lörrach-Stetten | 239,05 | 1:08:42,00 | Frauen | 8. |
| 176. | 474 | Engler, Stephan | 1977 | m | Olympic Sportstudio Freiburg | 178,16 | 1:08:43,00 | M30 | 21. |
| 177. | 347 | Reimann, Uwe | 1964 | m | TV Müllheim | 177,89 | 1:08:46,00 | M45 | 19. |
| 178. | 165 | Beckert, Beatrix | 1972 | w | TV Müllheim | 238,44 | 1:08:50,00 | W35 | 4. |
| 179. | 303 | Spiegelhalter, Frank | 1966 | m | 177,34 | 1:08:52,00 | M40 | 21. | |
| 180. | 197 | Hansmann, Martin | 1963 | m | Imkerverein Nordrach | 177,34 | 1:08:52,00 | M45 | 20. |
| 181. | 229 | Herbst, Stefan | 1970 | m | TG Ötigheim | 176,98 | 1:08:56,00 | M40 | 22. |
| 182. | 219 | Cuntz, Karlheinz | 1955 | m | LG Kapellen-Drusweiler | 176,71 | 1:08:59,00 | M55 | 5. |
| 183. | 454 | Müller, Christopher | 1982 | m | 176,26 | 1:09:04,00 | Männer | 31. | |
| 184. | 169 | Frey, Michael | 1975 | m | 175,72 | 1:09:10,00 | M35 | 20. | |
| 185. | 453 | Michaux, Marc | 1966 | m | Joggis-Lauftreff | 175,36 | 1:09:14,00 | M40 | 23. |
| 186. | 359 | Schneider, Stefan | 1961 | m | TLV Simonswald | 174,19 | 1:09:27,00 | M45 | 21. |
| 187. | 366 | Hentschel, Volker | 1968 | m | 173,38 | 1:09:36,00 | M40 | 24. | |
| 188. | 470 | Fredrich, Thierry | 1985 | m | 173,02 | 1:09:40,00 | Männer | 32. | |
| 189. | 302 | Simonides, Gerhard | 1967 | m | TSV Grafenau | 172,56 | 1:09:45,00 | M40 | 25. |
| 190. | 170 | Geiger, Eckhard | 1953 | m | Skiclub Münstertal | 171,66 | 1:09:55,00 | M55 | 6. |
| 191. | 436 | Hille, Ulrike | 1979 | w | Saar 05 | 232,86 | 1:10:04,00 | W30 | 4. |
| 192. | 195 | Deiß, Karl-Heinz | 1961 | m | Hügelheimer Gipfelstürmer | 170,49 | 1:10:08,00 | M45 | 22. |
| 193. | 27 | Häringer, Renate | 1967 | w | SV Waldkirch | 232,26 | 1:10:12,00 | W40 | 2. |
| 194. | 469 | Feist, Jürgen | 1964 | m | Joggis-Lauftreff | 169,59 | 1:10:18,00 | M45 | 23. |
| 195. | 231 | Hielscher, Frank | 1958 | m | 169,23 | 1:10:22,00 | M50 | 16. | |
| 196. | 239 | Eichin, Sonja | 1988 | w | TUS Kleines Wiesental | 231,35 | 1:10:24,00 | Juniorinnen | 4. |
| 197. | 42 | Jaeger, Meike | 1971 | w | Gundelfinger Turnerschaft | 230,52 | 1:10:35,00 | W35 | 5. |
| 198. | 308 | Stoll, Martin | 1966 | m | LG Sulzburg-Laufen | 167,6 | 1:10:40,00 | M40 | 26. |
| 199. | 282 | Reinacher, Hans-Christian | 1965 | m | AUMA | 167,24 | 1:10:44,00 | M45 | 24. |
| 200. | 159 | Schlager, Dietmar | 1966 | m | LSV Albgau Ettlingen | 166,97 | 1:10:47,00 | M40 | 27. |
| 201. | 248 | Grether, Bernd | 1971 | m | 166,43 | 1:10:53,00 | M35 | 21. | |
| 202. | 193 | Wilhelm, Nicolas | 1993 | m | 165,53 | 1:11:03,00 | m. Jugend B | 3. | |
| 203. | 424 | Merkofer, Barbara | 1975 | w | 227,2 | 1:11:19,00 | W35 | 6. | |
| 204. | 173 | Klausmann, Lutz | 1992 | m | LT Furtwangen | 164,09 | 1:11:19,00 | m. Jugend A | 8. |
| 205. | 355 | Haug, Diana | 1977 | w | Skiclub Münstertal | 226,37 | 1:11:30,00 | W30 | 5. |
| 206. | 10 | Köhler, Miriam | 1988 | w | LG Brandenkopf | 226,15 | 1:11:33,00 | Juniorinnen | 5. |
| 207. | 456 | Winter, Jürgen | 1966 | m | 162,64 | 1:11:35,00 | M40 | 28. | |
| 208. | 296 | Schmidt, Hartmut | 1966 | m | Team Spirit | 162,19 | 1:11:40,00 | M40 | 29. |
| 209. | 321 | Winterhalder, Helmut | 1940 | m | LG Baar | 161,74 | 1:11:45,00 | M70 | 1. |
| 210. | 234 | Diedrich, Claudia | 1961 | w | Lauftick Brombach | 224,94 | 1:11:49,00 | W45 | 5. |
| 211. | 357 | Klank, Tanja | 1969 | w | 224,56 | 1:11:54,00 | W40 | 3. | |
| 212. | 449 | Mix, Michael | 1970 | m | Droste Running Team | 160,84 | 1:11:55,00 | M40 | 30. |
| 213. | 109 | Götz, Tessa | 1991 | w | Unterländer LG | 224,41 | 1:11:56,00 | w. Jugend A | 4. |
| 214. | 204 | Arzet, Daniel | 1968 | m | Chrischona Wölfe Rebland | 160,57 | 1:11:58,00 | M40 | 31. |
| 215. | 256 | König, Hans | 1950 | m | LG Sulzburg-Laufen | 160,21 | 1:12:02,00 | M60 | 3. |
| 216. | 374 | Schmieder, Marc | 1990 | m | 160,12 | 1:12:03,00 | Junior | 13. | |
| 217. | 12 | Knäble, Rosi | 1955 | w | LG Brandenkopf | 223,81 | 1:12:04,00 | W55 | 1. |
| 218. | 382 | Walter, Reinhold | 1956 | m | Breitensport Sinzheim | 159,85 | 1:12:06,00 | M50 | 17. |
| 219. | 378 | Seeger, Horst | 1938 | m | FC Alemannia Unterkirnach | 159,4 | 1:12:11,00 | M70 | 2. |
| 220. | 273 | Neidinger, Michael | 1964 | m | Fit & Fun Ehrenkirchen | 158,86 | 1:12:17,00 | M45 | 25. |
| 221. | 377 | Weingärtner, Karin | 1961 | w | TG Ötigheim | 222 | 1:12:28,00 | W45 | 6. |
| 222. | 335 | Deck, Andreas | 1976 | m | 157,68 | 1:12:30,00 | M30 | 22. | |
| 223. | 379 | Röschl, Martin | 1985 | m | 157,05 | 1:12:37,00 | Männer | 33. | |
| 224. | 451 | Fritz , Helmut | 1965 | m | 156,96 | 1:12:38,00 | M45 | 26. | |
| 225. | 434 | Schneider, Michael | 1964 | m | 156,33 | 1:12:45,00 | M45 | 27. | |
| 226. | 161 | Schürmeier, Klaus | 1964 | m | TV Müllheim | 156,06 | 1:12:48,00 | M45 | 28. |
| 227. | 201 | Armbruster, Alexander | 1993 | m | TSV Burladingen | 155,61 | 1:12:53,00 | m. Jugend B | 4. |
