Hochblauenberglauf
Zieleinlaufliste Walking/Nordic-Walking
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 237 | Edelmayer, Dieter | 1960 | m | M50 | Speed Walker Heitersheim | 1:25:11,00 |
2. | 406 | Clemens, Peter | 1959 | m | M50 | 1:25:34,00 | |
3. | 258 | Lang, Thilo | 1965 | m | M45 | Stöckleläufer - Markgräflerland | 1:26:35,00 |
4. | 166 | Behn, Dr. Michael | 1945 | m | M65 | 1:29:46,00 | |
5. | 181 | Ruf, Alexander | 1968 | m | M40 | Chorus Delicati | 1:31:11,00 |
6. | 421 | Seider, Adolf | 1948 | m | M60 | TV Müllheim | 1:31:53,00 |
7. | 327 | Schyboll, Wolfgang | 1960 | m | M50 | 1:32:29,00 | |
8. | 245 | Geling, Lissi | 1963 | w | W45 | Hochtouristen Kandern | 1:32:46,00 |
9. | 404 | Grether, Rainer | 1957 | m | M50 | 1:34:31,00 | |
10. | 452 | Wiestler, Regina | 1959 | w | W50 | SV Kirchzarten | 1:35:15,00 |
11. | 262 | Lohfink, Sven | 1971 | m | M35 | Pfizer | 1:35:31,00 |
12. | 371 | König, Matthias | 1978 | m | M30 | BSG Müllheim | 1:38:53,00 |
13. | 414 | Philipp, Stefanie | 1964 | w | W45 | Sport Philipp | 1:42:12,00 |
14. | 192 | Sütterlin, Elvira | 1954 | w | W55 | LG Sulzburg-Laufen | 1:42:59,00 |
15. | 162 | Doer, Norbert | 1935 | m | M75 | SZ Müllheim | 1:45:43,00 |
16. | 217 | Brunnmeier, Wolfram | 1953 | m | M55 | LT Uhlenhorst Mülheim | 1:47:15,00 |
17. | 367 | Holst, Karoline | 1962 | w | W45 | 1:48:14,00 | |
18. | 291 | Schenk, Peter | 1942 | m | M65 | TV Britzingen | 1:50:56,00 |
19. | 331 | Nick, Helga | 1937 | w | W70 | TuS Badenweiler | 1:52:21,00 |
20. | 443 | Kölle, Inge | 1950 | w | W60 | Turnverein Staufen | 1:52:49,00 |
21. | 431 | De Brabander, Christiane | 1959 | w | W50 | Nordic Walking Rixheim | 1:57:45,00 |
22. | 429 | Rauscher, Bernard | 1943 | m | M65 | Nordic Walking Rixheim | 1:57:46,00 |
23. | 446 | Gomez, Alfonsa | 1964 | w | W45 | 2:03:28,00 | |
24. | 423 | Brunnmeier, Marita | 1958 | w | W50 | 2:07:47,00 | |
25. | 430 | Abassi, Fatiha | 1962 | w | W45 | Nordic Walking Rixheim | 2:19:33,00 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 25
Created by Laufverwaltung